第2回集計 2007年7月09日現在
単純平均 | 加重平均 | ||||||||
単産名 | 回答 | 組合員数 | 回答月数 | 回答金額 | 前年実績 | 引き上げ率 | |||
組合数 | 最低 | 平均 | 最高 | (%) | |||||
全農協労連 | 15 | 3,413 | 1.60 | 2.04 | 2.40 | ||||
農林水産業 計 | 15 | 3,413 | 1.60 | 2.04 | 2.40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建交労・建設 | 8 | 665 | 0.38 | 1.27 | 2.00 | 434,302 | 425,730 | +2.01 | 283,714 |
建設関連労連 | 25 | 4,804 | 0.40 | 1.10 | 2.41 | 309,101 | 327,749 | -5.69 | 345,243 |
鉱業・建設業 計 | 33 | 5,469 | 0.38 | 1.13 | 2.41 | 350,834 | 360,409 | -2.66 | 336,666 |
JMIU | 57 | 4,449 | 0.91 | 2.24 | 3.23 | 695,446 | 650,844 | +6.85 | 689,091 |
化学一般労連 | 17 | 2,957 | 0.80 | 2.24 | 3.04 | 704,634 | 689,307 | +2.22 | 730,598 |
化学一般労連・紙パ | 5 | 474 | 1.40 | 1.95 | 2.59 | 539,950 | 537,465 | +0.46 | 613,544 |
繊維産労 | 1 | 4 | 2.75 | 851,290 | 828,872 | +2.70 | 851,290 | ||
合同繊維 | 5 | 460 | 1.50 | 1.82 | 2.09 | 580,000 | 570,000 | +1.75 | 571,111 |
建交労・製造 | 3 | 164 | 1.46 | 2.03 | 2.83 | 524,367 | 498,742 | +5.14 | 648,607 |
全国一般・製造 | 4 | 172 | 1.50 | 2.32 | 2.95 | 709,871 | 690,628 | +2.79 | 681,430 |
製造業 計 | 92 | 8,680 | 0.80 | 2.20 | 3.23 | 686,376 | 651,773 | +5.31 | 695,811 |
建交労・運輸 | 31/TD> | 4,346 | 0.30 | 1.51 | 3.11 | 433,338 | 411,576 | +5.29 | 406,816 |
建交労・鉄道 | 5 | 810 | 2.35 | 2.74 | 3.09 | 873,369 | 856,965 | +1.91 | 928,368 |
検数労連 | 2 | 1,302 | 408,127 | 362,677 | +12.53 | 469,560 | |||
通信労組 | 7 | 1,374 | 2.20 | 2.53 | 2.46 | 667,500 | |||
郵産労 | 1 | 2,180 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 637,014 | 638,909 | -0.30 | 637,014 |
全倉運 | 9 | 1,109 | 1.70 | 2.34 | 2.70 | 674,669 | 672,165 | +0.37 | 637,937 |
運輸・通信業 計 | 55 | 11,121 | 0.30 | 1.94 | 3.46 | 531,716 | 513,788 | +3.49 | 552,426 |
生協労連 | 39 | 14,770 | 0.50 | 1.58 | 2.30 | 510,495 | 507,863 | +0.52 | 591,567 |
全国一般 | 12 | 1,148 | 0.55 | 1.79 | 2.33 | 612,329 | 620,987 | -1.39 | 615,840 |
卸・小売業 計 | 51 | 15,918 | 0.50 | 1.63 | 2.33 | 585,173 | 590,821 | -0.96 | 597,998 |
金融労連 | 34 | 4,310 | 0.50 | 2.05 | 3.15 | 763,032 | 756,921 | +0.81 | 673,601 |
外銀連 | 11 | 3.40 | 3.41 | 3.50 | |||||
全証労協 | 14 | 1,007 | 0.90 | 1.88 | 3.31 | 740,936 | 995,638 | -25.58 | 662,821 |
金融・保険業 計 | 59 | 5,317 | 0.50 | 2.28 | 3.50 | 755,667 | 836,493 | -9.66 | 672,239 |
全印総連 | 20 | 1,966 | 1.00 | 2.01 | 3.05 | 605,796 | 628,417 | -3.60 | 663,789 |
民放労連 | 30 | 5,452 | 1.03 | 3.34 | 5.50 | 1,128,389 | 1,155,679 | -2.36 | 1,341,132 |
出版労連 | 33 | 3,789 | 0.18 | 2.72 | 5.00 | 1,081,881 | 1,062,403 | +1.83 | 1,717,087 |
映演共闘 | 12 | 1,218 | 1.70 | 2.68 | 3.40 | 706,777 | 696,635 | +1.46 | 786,700 |
マスコミ関係業 計 | 95 | 12,425 | 0.18 | 2.75 | 5.50 | 943,518 | 947,098 | -0.38 | 1,276,217 |
日本医労連 | 81 | 49.205 | 0.50 | 1.59 | 3.00 | 428,302 | 416,975 | +2.72 | 472,613 |
サービス業 計 | 81 | 49,205 | 0.50 | 1.59 | 3.00 | 428,302 | 416,975 | +2.72 | 472,613 |
特殊法人労連 | 10 | 3.032 | 2.00 | 2.14 | 2.22 | ||||
特殊法人 計 | 10 | 3,032 | 2.00 | 2.14 | 2.22 | ||||
地方登録 | 17 | 1,798 | 0.35 | 1.88 | 2.92 | 577,925 | 571,412 | +1.14 | 323,919 |
地方マスコミ | 31 | 27,718 | 1.16 | 2.80 | 4.66 | 983,745 | 982,854 | +0.09 | 1,200,235 |
地方 計 | 48 | 29,516 | 0.35 | 2.51 | 4.66 | 869,283 | 866,806 | +0.29 | 1,174,510 |
合 計 | 539 | 144,096 | 0.18 | 2.08 | 5.50 | 700,603 | 695,632 | +0.71 | 825,060 |
前年同期(06.16) | 410 | 112,840 | 0.19 | 2.13 | 5.00 | 752,721 | 744,085 | +1.16 | 814,815 |
規模別 | |||||||||
〜29人 | 122 | 1,697 | 0.38 | 2.21 | 3.90 | 670,977 | 680,403 | -1.39 | 711,773 |
30人〜99人 | 149 | 8,979 | 0.18 | 2.07 | 5.00 | 686,932 | 667,145 | +2.97 | 715,177 |
100人〜299人 | 151 | 26,969 | 0.30 | 2.02 | 5.00 | 738,027 | 741,722 | -0.50 | 685,549 |
300人〜999人 | 99 | 52,303 | 0.35 | 2.04 | 5.50 | 676,745 | 676,116 | +0.09 | 704,791 |
1,000人〜 | 18 | 54,148 | 1.00 | 2.05 | 4.66 | 872,501 | 819,049 | +6.53 | 1,031,529 |
総合計 | 539 | 144,096 | 0.18 | 2.08 | 5.50 | 700,603 | 695,632 | +0.71 | 825,060 |
昨年は同時期の集計がありませんでした。参考として6月16日と比較しています。
国民春闘共闘42号へ
個別回答一覧へ
パート・臨時・嘱託の総括表へ