2007年8月10日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 07夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 07年 | 06年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
全農協労連 | 1 | 15,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
建交労 | 3 | 0.565 | 9,000 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
生協労連 | 66 | 0.744 | 51,590 | 0.723 | 56,367 | 51 | 11 | 47 | 10 |
全国一般 | 44 | 0.818 | 20,248 | 0.756 | 46,277 | 26 | 16 | 19 | 7 |
全印総連 | 2 | 0.850 | 22,500 | 0.750 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
映演労連 | 1 | 前年程度 | 前年+3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
日本医労連 | 49 | 0.872 | 70,174 | 0.853 | 42,126 | 42 | 5 | 29 | 5 |
福祉保育労 | 4 | 0.492 | 0.730 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
郵産労 | 1 | 0.390 | 0.390 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
地方・千葉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
地方・岐阜 | 1 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 173 | 0.788 | 0.762 | 126 | 35 | 99 | 22 |
---|
2007年8月10日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 07夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 07年 | 06年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
全農協労連 | 6 | 0.744 | 40,000 | 0.800 | 6 | 1 | 5 | 0 | |
建交労 | 3 | 221,907 | 211,957 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
生協労連 | 16 | 1.027 | 1.042 | 135,367 | 13 | 0 | 6 | 4 | |
全国一般 | 13 | 0.972 | 126,456 | 0.760 | 9 | 3 | 6 | 0 | |
全印総連 | 5 | 1.520 | 62,125 | 50,000 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
出版労連 | 4 | 1.200 | 78,000 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
映演労連 | 2 | 前年程度 | 100,000 | 前年+5000 | 100,000 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日本医労連 | 12 | 1.044 | 114,835 | 1.033 | 11 | 2 | 10 | 0 | |
計 | 61 | 1.016 | 0.934 | 44 | 15 | 28 | 10 |
---|
2007年8月10日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 07夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 07年 | 06年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
全農協労連 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
建交労 | 1 | 20,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
全国一般 | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
全印総連 | 1 | 1.700 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
出版労連 | 1 | 2.300 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
映演労連 | 2 | 745,000 | 715,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
計 | 9 | 1.250 | 0.500 | 6 | 3 | 1 | 2 |
---|