2007年夏季一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第1回集計  2007年6月08日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 2 1,351 2.13 2.27 2.40        
農林水産業 計 2 1,351 2.13 2.27 2.40        
建交労・建設 5 549 1.00 1.43 2.00 378,290 345,000 +9.65 142,723
建設関連労連 10 2,310 0.45 1.21 2.41 389,749 419,384 -7.07 388,085
鉱業・建設業 計 15 2,859 0.45 1.27 2.41 386,475 398,131 -2.93 350,254
JMIU 48 3,656 0.81 2.22 3.33 680,145 651,005 +4.48 682,305
化学一般労連 8 1,437 1.56 2.07 2.45 694,367 653,357 +6.28 691,168
化学一般労連・紙パ 1 310 2.75 2.75 2.75 775,000 687,500 +12.73 775,000
繊維産労 1 4   2.75   851,290 828,872 +2.70 851,290
合同繊維 3 380 1.50 1.86 2.09 580,000 570,000 +1.75 580,000
建交労・製造 1 19 1.81 1.81 1.81 463,500 465,800 -0.49 463,500
全国一般・製造 2 50 2.63 2.79 2.95 866,242 823,756 +5.16 815,079
製造業 計 64 5,856 0.81 2.21 3.33 687,279 656,127 +4.75 687,788
建交労・運輸 17 2,634 0.50 1.60 3.11 429,963 438,592 -1.97 390,255
建交労・鉄道 5 810 2.35 2.74 3.09 873,369 856,965 +1.91 928,368
通信労組 7 1,374 2.20 2.53 2.46        
郵産労 1 2,180 2.15 2.15 2.15 637,014 638,909 -0.30 637,014
全倉運 6 906 1.50 2.21 2.60 599,838 614,546 -2.39 621,909
運輸・通信業 計 36 7,904 0.50 2.07 3.46 548,698 554,037 -0.96 578,982
生協労連 36 14,100 0.50 1.59 2.30 670,577 655,006 +2.38 674,165
全国一般 1 90 1.70 1.70 1.70 490,479 490,479 +- 0 490,479
卸・小売業 計 37 14,190 0.50 1.60 2.30 610,544 600,164 +1.73 667,069
金融労連 18 1,316 0.80 2.13 3.15 761,613 768,830 -0.94 720,723
外銀連 11   3.40 3.41 3.50        
金融・保険業 計 29 1,316 0.80 2.65 3.50 761,613 768,830 -0.94 720,723
全印総連 14 1,547 1.00 1.99 3.05 694,195 726,371 -4.43 738,509
民放労連 22 3,673 1.54 3.30 4.80 1,173,426 1,195,001 -1.81 1,310,285
出版労連 33 3,789 0.18 2.72 5.00 1,081,881 1,062,403 +1.83 1,717,087
映演共闘 9 1,808 1.70 2.61 3.40 740,740 730,092 +1.46 801,371
マスコミ関係業 計 78 10,096 0.18 2.72 5.00 996,766 996,430 +0.03 1,318,271
日本医労連 51 36.015 0.50 1.61 2.50 453,789 447,766 +1.35 433,533
サービス業 計 51 36,015 0.50 1.61 2.50 453,789 447,766 +1.35 433,533
地方登録 7 454 1.20 2.11 2.92 602,904 596,795 +1.02 644,498
地方マスコミ 15 7,390 1.61 2.94 3.90 1,073,699 1,099,694 -2.36 1,087,080
地方 計 22 7,844 1.20 2.68 3.90 925,027 940,884 -1.69 1,074,891
合  計 334 87,431 0.18 2.17 5.00 753,546 746,738 +0.91 794,970
前年同期(06.02) 260 51,931 0.19 2.18 5.50 796,375 791,789 +0.58 846,895
規模別
〜29人 75 1,091 0.74 2.37 3.90 707,504 712,977 -0.77 732,094
30人〜99人 93 5,808 0.18 2.17 5.00 725,803 705,404 +2.89 756,402
100人〜299人 90 16,234 0.45 2.10 5.00 833,340 829,711 +0.44 783,287
300人〜999人 67 35,587 0.50 2.10 4.80 748,928 745,863 +0.41 767,471
1,000人〜 9 28,711 1.00 1.86 3.26 905,504 915,872 -1.13 960,377
総合計 334 87,431 0.18 2.17 5.00 753,546 746,738 +0.91 794,970


国民春闘共闘35号へ   個別回答一覧へ