2008年度 地域別最低賃金の審議・決定状況

2008年09月24日現在 ●全労連調べ

審議態度表示=◎:全会一致、 ●:使側反対、〇:使側一部反対、△:労側一部反対 ▲:労側反対
■:使側退席、□:使側一部退席、◇:労側一部退席 ◆:労側退席

都道府県名 ランク 2008年度改定最低賃金 07年引上げ額 06年引上げ額 05年引上げ額 04年引上げ額 03年引上げ額 02年引上げ額
改定最低賃金額 引上げ額 中賃目安 生保乖離 専門部会結審日 審議態度 審議会結審日 異議申立
北海道 667 13 10 53 8/25 8/25 10 3 3 1 0 0
青 森 630 11 7 11 9/2 9/2 × 9 2 2 1 0 1
岩 手 628 9 7   9/3 ●△ 9/3 9 2 2 1 0 1
宮 城 653 14 10 20 8/21 8/27 11 5 4 2 0 0
秋 田 629 11 7 9 9/8 9/9 × 8 2 2 1 0 1
山 形 629 9 7   9/3 9/3 7 3 3 1 1 1
福 島 641 12 10   8/22 8/26 11 4 3 1 0 0
茨 城 676 11 10   8/25 8/25 10 4 3 1 0 1
栃 木 683 12 11   8/22 ●△ 8/22 14 5 3 1 0 0
群 馬 675 11 10   8/20 ●△ 8/20 10 5 4 1 0 0
埼 玉 722 20 11 41 8/21 8/21 15 5 3 1 0 1
千 葉 723 17 15 16 8/25 9/4 19 5 4 1 0 1
東 京 766 27 15 80 8/22 ●△ 8/25 20 5 4 2 0 0
神奈川 766 30 15 89 8/25 8/28 19 5 4 1 1 0
山 梨 676 11 10   8/25 8/26 10 4 3 1 0 0
長 野 680 11 11   8/20 8/20 14 5 3 1 0 0
新 潟 669 12 10   8/30 8/30 9 3 3 1 0 0
富 山 677 11 11   8/28 8/28 14 4 4 0 0 0
石 川 673 11 10   8/25 8/25 × 10 3 3 1 0 0
福 井 670 11 10   8/26 8/26 × 10 4 2 1 0 0
岐 阜 696 11 10   8/25 8/25 10 4 2 1 0 0
静 岡 711 14 11   8/29 8/29 15 5 4 2 0 0
愛 知 731 17 15   8/27 8/27 20 6 5 2 0 0
三 重 701 12 11   8/27 8/29 × 14 4 3 1 0 0
滋 賀 691 14 11   8/22 8/22 × 15 5 5 1 0 0
京 都 717 17 11 33 8/25 8/28 14 4 4 1 0 0
大 阪 748 17 15 34 8/20 8/22 19 4 4 1 0 0
兵 庫 712 15 11 22 8/25 8/25 14 4 3 1 0 0
奈 良 678 11 10   8/27 8/28 11 4 4 1 0 0
和歌山 673 11 10   8/21 使欠 8/29 × 10 3 4 0 0 0
鳥 取 629 8 7   8/27 8/27 7 2 1 1 0 1
島 根 629 8 7   8/25 〇△ 8/25 7 2 2 1 0 1
岡 山 669 11 10   8/22 8/22 10 4 3 1 0 0
広 島 683 14 11 22 9/1 9/1 15 5 4 1 0 1
山 口 668 11 10   8/28 8/29 × 11 4 4 1 0 0
徳 島 632 7 7   8/29 ●◇ 9/11 8 2 3 1 0 0
香 川 651 11 10   8/25 × 11 4 5 1 1 0
愛 媛 631 8 7   8/25 7 2 2 1 0 0
高 知 630 8 7   8/28 8/29 7 2 2 0 0 1
福 岡 675 12 10   8/12 8/12 11 4 3 1 1 0
佐 賀 628 9 7   8/25 8/25 8 3 2 1 0 1
長 崎 628 9 7   9/2 9/3 8 3 2 1 0 1
熊 本 628 8 7   8/20 8/21 8 3 2 1 0 1
大 分 630 10 7   9/2 9/2 7 3 3 1 0 1
宮 崎 627 8 7   8/28 8/28 8 3 2 1 0 1
鹿児島 627 8 7   8/22 8/22 × 8 3 2 1 0 1
沖 縄 627 9 7   9/4 9/4 × 8 2 2 1 1 0
平均/計 703 16 12 12件       36件 14円 5円 4円 44件 5件 17件


国民春闘共闘52号へ