2007年12月04日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 07年末の回答・妥結状況 | 前年実績 | 07年 | 06年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
生協労連 | 51 | 0.776 | 85,592 | 0.815 | 63,820 | 43 | 13 | 38 | 17 |
全国一般 | 12 | 0.890 | 39,908 | 0.828 | 76,209 | 10 | 4 | 9 | 7 |
金融労連 | 6 | 0.383 | 79,375 | 72,500 | 2 | 4 | 0 | 5 | |
全印総連 | 4 | 0.425 | 50,000 | 0.460 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
日本医労連 | 69 | 1.089 | 69,311 | 1.098 | 79,148 | 50 | 11 | 38 | 4 |
計 | 142 | 0.919 | 72,125 | 0.938 | 69,621 | 107 | 34 | 86 | 33 |
---|
2007年12月04日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 07年末の回答・妥結状況 | 前年実績 | 07年 | 06年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
全国一般 | 8 | 1.128 | 170,000 | 0.964 | 180,246 | 6 | 2 | 5 | 2 |
全印総連 | 7 | 1.307 | 81,250 | 75,000 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
映演労連 | 1 | 前年+5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
日本医労連 | 20 | 1.240 | 270,000 | 1.157 | 309,839 | 20 | 1 | 12 | 1 |
計 | 36 | 1.224 | 133,571 | 1.100 | 186,333 | 29 | 7 | 17 | 4 |
---|
2007年12月04日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 07年末の回答・妥結状況 | 前年実績 | 07年 | 06年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
全印総連 | 1 | 1.800 | 1.800 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
日本医労連 | 1 | 40日分 | 40日分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 2 | 1.800 | 1.800 | 1 | 0 | 1 | 0 |
---|