2007年12月04日現在
単純平均 | 加重平均 | ||||||||
単産名 | 回答組合数 | 組合員数 | 回答月数 | 回答金額 | 前年実績 | 引き上げ率(%) | |||
最低 | 平均 | 最高 | |||||||
全農協労連 | 12 | 3,466 | 1.80 | 2.47 | 3.00 | ||||
農林水産業 計 | 12 | 3,466 | 1.80 | 2.47 | 3.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建交労・建設 | 5 | 225 | 1.72 | 1.91 | 2.20 | 592,692 | 570,047 | +3.97 | 621,161 |
建設関連労連 | 20 | 4,710 | 0.75 | 1.79 | 4.50 | 488,323 | 445,496 | +9.61 | 550,116 |
鉱業・建設業 計 | 25 | 4,935 | 0.75 | 1.81 | 4.50 | 514,415 | 476,634 | +7.93 | 553,304 |
JMIU | 57 | 4,449 | 0.97 | 2.29 | 3.81 | 715,596 | 698,020 | +2.52 | 711,281 |
化学一般労連 | 18 | 3,699 | 1.23 | 2.23 | 3.10 | 714,717 | 706,159 | +1.21 | 708,933 |
化学一般労連・紙パ | 5 | 487 | 1.40 | 2.00 | 2.59 | 566,839 | 579,772 | -2.23 | 612,122 |
繊維産労 | 1 | 8 | 2.75 | 861,290 | 860,454 | +0.10 | 861,290 | ||
合同繊維労組 | 6 | 480 | 0.50 | 1.57 | 2.14 | 558,000 | |||
建交労・製造 | 3 | 164 | 1.66 | 2.08 | 2.59 | 536,294 | 544,045 | -1.42 | 616,510 |
全国一般・製造 | 5 | 113 | 1.22 | 2.27 | 3.00 | 713,577 | 669,854 | +6.53 | 688,290 |
製造業 計 | 95 | 9,400 | 0.50 | 2.21 | 3.81 | 703,400 | 688,683 | +2.14 | 700,523 |
建交労・運輸 | 26 | 3,632 | 0.22 | 1.65 | 3.11 | 482,306 | 473,996 | +1.75 | 495,750 |
建交労・鉄道 | 7 | 1,040 | 1.96 | 2.66 | 3.25 | 835,125 | 824,068 | +1.34 | 894,494 |
検数労連 | 2 | 1,385 | 463,946 | 477,688 | -2.88 | 519,714 | |||
通信労組 | 7 | 1,374 | 2.20 | 2.53 | 3.46 | 667,500 | |||
郵産労 | 1 | 2,180 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 663,942 | 726,220 | -8.58 | 663,942 |
全倉運 | 9 | 1,081 | 1.70 | 2.41 | 2.94 | 690,945 | 710,661 | -2.77 | 642,127 |
運輸・通信業 計 | 52 | 10,692 | 0.22 | 2.07 | 3.46 | 586,780 | 586,556 | +0.04 | 609,054 |
生協労連 | 43 | 15,356 | 0.50 | 1.76 | 2.82 | 572,131 | 580,815 | -1.50 | 595,990 |
全国一般 | 7 | 1,019 | 1.75 | 2.42 | 3.00 | 762,229 | 759,161 | +0.40 | 630,867 |
卸・小売業 計 | 50 | 16,375 | 0.50 | 1.85 | 3.00 | 632,162 | 637,135 | -0.78 | 602,448 |
金融労連 | 28 | 3,833 | 1.00 | 2.24 | 3.15 | 768,251 | 757,040 | +1.48 | 715,350 |
外銀連 | 11 | 3.40 | 3.41 | 3.50 | |||||
全証労協 | 9 | 800 | 0.90 | 2.34 | 3.31 | 890,894 | 825,204 | +7.96 | 1,079,490 |
金融・保険業 計 | 48 | 4,633 | 0.90 | 2.53 | 3.50 | 800,525 | 774,978 | +3.30 | 824,544 |
全印総連 | 20 | 2,089 | 0.50 | 1.92 | 3.00 | 579,006 | 610,300 | -5.13 | 647,749 |
民放労連 | 29 | 4,761 | 1.07 | 3.24 | 4.70 | 1,165,139 | 1,195,150 | -2.51 | 1,328,245 |
出版労連 | 34 | 3,887 | 0.43 | 2.94 | 5.10 | 1,130,415 | 1,132,371 | -0.17 | 1,781,184 |
映演共闘 | 9 | 1,027 | 2.02 | 2.85 | 3.40 | 681,529 | 671,289 | +1.53 | 759,760 |
マスコミ関係業 計 | 92 | 11,764 | 0.43 | 2.81 | 5.10 | 995,147 | 1,011,334 | -1.60 | 1,254,112 |
日本医労連 | 79 | 41,654 | 1.10 | 1.93 | 3.35 | 550,701 | 544,967 | +1.05 | 648,623 |
サービス業 計 | 79 | 41,652 | 1.10 | 1.93 | 3.35 | 550,701 | 544,967 | +1.05 | 648,623 |
特殊法人労連 | 9 | 3,013 | 2.10 | 2.39 | 2.59 | ||||
特殊法人 計 | 9 | 3,013 | 2.10 | 2.39 | 2.59 | ||||
地方登録 | 12 | 839 | 1.50 | 2.26 | 2.90 | 684,729 | 656,851 | +4.24 | 694,710 |
地方マスコミ | 27 | 27,183 | 1.25 | 2.81 | 4.00 | 1,058,280 | 1,051,383 | +0.66 | 1,226,222 |
地方 計 | 39 | 28,022 | 1.25 | 2.64 | 4.00 | 973,930 | 962,295 | +1.21 | 1,221,738 |
合 計 | 501 | 133,954 | 0.22 | 2.28 | 5.10 | 745,848 | 740,397 | +0.74 | 859,313 |
前年同期(12.04) | 523 | 144,261 | 0.22 | 2.24 | 5.75 | 763,305 | 760,307 | +0.39 | 848,258 |
規模別 | |||||||||
〜29人 | 108 | 1,519 | 0.65 | 2.39 | 4.00 | 723,585 | 695,235 | +4.08 | 734,681 |
30人〜99人 | 136 | 8,176 | 0.43 | 2.23 | 5.00 | 728,446 | 737,255 | -1.19 | 743,384 |
100人〜299人 | 147 | 26,895 | 0.22 | 2.24 | 5.10 | 742,020 | 735,718 | +0.86 | 711,222 |
300人〜999人 | 94 | 49,877 | 1.00 | 2.30 | 4.87 | 770,261 | 779,728 | -1.21 | 753,689 |
1,000人〜 | 16 | 47,487 | 1.00 | 2.14 | 3.51 | 908,704 | 840,334 | +8.14 | 1,022,941 |
総合計 | 501 | 133,954 | 0.22 | 2.28 | 5.10 | 745,848 | 740,397 | +0.74 | 859,313 |
国民春闘共闘05号へ
個別回答一覧へ
パートの一時金獲得状況