2008年3月21日
単産名 | 獲得 | 時間額 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組合数 | 組合数 | 新時間額 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | ||
パート時給 | 建交労 | 4 | 4 | 11.0 | 0 | 4 | 0 | ||
JMIU | 9 | 9 | 912 | 26.3 | 6.42% | 2 | 9 | 2 | |
生協労連 | 39 | 36 | 732 | 6.3 | 0.49% | 1 | 29 | 21 | |
全国一般 | 3 | 3 | 22.7 | 1.52% | 0 | 3 | 2 | ||
全印総連 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
日本医労連 | 14 | 14 | 1,200 | 85.0 | 20.00% | 1 | 12 | 1 | |
計 | 70 | 66 | 939 | 27.2 | 1.78% | 4 | 57 | 26 | |
うち月給引上げ | 4 | − | − | 3,000 | 1.20% | 0 | 3 | 1 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新時間額、引上額・引上率は各々連動していません。