2008年4月28日
単産名 | 獲得 | 時間額 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組合数 | 組合数 | 新時間額 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | ||
パート時給 | 全農協労連 | 2 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 |
建交労 | 16 | 12 | 780 | 16.8 | − | 1 | 9 | 0 | |
JMIU | 17 | 17 | 912 | 25.8 | 6.40% | 2 | 16 | 2 | |
化学一般 | 2 | 2 | 810 | − | − | 1 | 0 | 0 | |
合同繊維 | 1 | 1 | − | 20.0 | − | 0 | 1 | 0 | |
郵産労 | 1 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 | |
生協労連 | 59 | 52 | 732 | 7.7 | 0.60% | 1 | 39 | 22 | |
全国一般 | 30 | 25 | 1,175 | 26.2 | 2.07% | 2 | 21 | 13 | |
全印総連 | 4 | 2 | − | 10.0 | − | 0 | 1 | 0 | |
民放労連 | 5 | 5 | 910 | 54.0 | 5.06% | 3 | 5 | 3 | |
出版労連 | 4 | 2 | − | 40.0 | − | 0 | 2 | 0 | |
日本医労連 | 24 | 24 | 1,025 | 63.4 | 12.12% | 2 | 20 | 3 | |
自治労連 | 131 | 49 | 1,056 | 28.2 | 2.78% | 44 | 49 | 44 | |
計 | 294 | 191 | 1,031 | 27.3 | 2.61% | 56 | 163 | 87 | |
うち日給引上げ | 59 | − | 7,603 | 138.8 | 1.54% | 49 | 55 | 51 | |
うち月給引上げ | 49 | − | 179,029 | 1,732 | 0.84% | 26 | 44 | 33 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新時間額、引上額・引上率は各々連動していません。
2008年4月28日
単産名 | 獲得組合数 | 月額組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新協定 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | |||
建交労(18歳) | 21 | 21 | 174,143 | 0 | 0.00% | 21 | 21 | 21 |
建交労(中型最賃) | 9 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 |
JMIU | 17 | 11 | 142,171 | 1,566 | 1.15% | 11 | 10 | 10 |
化学一般 | 7 | 5 | 144,620 | 1,267 | 0.88% | 5 | 3 | 3 |
合同繊維 | 1 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 |
生協労連 | 23 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 |
全国一般 | 5 | 2 | 157,100 | 1,000 | 0.66% | 2 | 1 | 1 |
金融労連 | 1 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 |
全印総連 | 11 | 7 | 159,857 | 600 | 0.37% | 7 | 6 | 6 |
民放労連 | 1 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 |
出版労連 | 8 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 |
日本医労連(誰でも) | 27 | 25 | 158,916 | 135 | 0.10% | 25 | 20 | 20 |
日本医労連(看護師) | 21 | 20 | 200,712 | 749 | 0.39% | 20 | 17 | 17 |
月額・計 | 152 | 91 | 168,839 | 506 | 0.33% | 91 | 78 | 78 |
うち日額 引上げ | 39 | − | 7,341 | 22 | 0.32% | 39 | 29 | 29 |
うち時間額 引上げ | 117 | − | 956 | 16.9 | 1.91% | 116 | 90 | 90 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新協定、引上額・引上率は各々連動していません。