2008年7月14日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 08夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 08年 | 07年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
建交労 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
生協労連 | 62 | 0.667 | 63,874 | 0.676 | 82,096 | 50 | 9 | 46 | 8 |
全国一般 | 13 | 0.766 | 130,242 | 0.901 | 97,679 | 9 | 3 | 10 | 4 |
金融労連 | 1 | 30,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
全印総連 | 4 | 0.700 | 34,019 | 22,500 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
日本医労連 | 58 | 0.861 | 46,211 | 0.842 | 58,479 | 44 | 11 | 33 | 6 |
福祉保育労 | 1 | 年間40日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 140 | 0.760 | 59,480 | 0.763 | 74,782 | 105 | 27 | 89 | 19 |
---|
2008年7月14日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 08夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 08年 | 07年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
建交労 | 3 | 211,362 | 221,907 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
生協労連 | 14 | 0.963 | 136,220 | 1.100 | 154,106 | 12 | 3 | 9 | 1 |
全国一般 | 4 | 08273 | 259,925 | 0.965 | 179,367 | 3 | 2 | 2 | 1 |
全印総連 | 6 | 0.850 | 71,095 | 60,250 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
出版労連 | 4 | 6週間分など | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
映演労連 | 1 | 100,000 | 100,000 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
日本医労連 | 18 | 1.304 | 136,314 | 1.206 | 211,669 | 17 | 2 | 6 | 1 |
福祉保育労 | 3 | 0.975 | 165,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
計 | 53 | 1.107 | 143,413 | 1.122 | 149,040 | 36 | 16 | 17 | 9 |
---|
2008年7月14日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 08夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 08年 | 07年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
生協労連 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
全印総連 | 1 | 2.000 | 1.700 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
映演労連 | 1 | 755,000 | 735,000 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
日本医労連 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 4 | 1.333 | 755,000 | 1.350 | 735,000 | 3 | 1 | 2 | 1 |
---|