2008年8月11日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 08夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 08年 | 07年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
建交労 | 5 | 0.580 | 98,645 | 0.565 | 9,000 | 1 | 4 | 2 | 1 |
生協労連 | 63 | 0.668 | 60,637 | 0.676 | 93,824 | 49 | 11 | 46 | 7 |
全国一般 | 24 | 0.751 | 76,567 | 0.848 | 69,605 | 18 | 10 | 19 | 11 |
金融労連 | 1 | 30,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
全印総連 | 5 | 0.450 | 34,019 | 0.850 | 22,500 | 2 | 3 | 1 | 1 |
日本医労連 | 71 | 0.871 | 42,178 | 0.852 | 58,479 | 55 | 13 | 40 | 6 |
福祉保育労 | 1 | 年間40日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 170 | 0.765 | 59,705 | 0.771 | 69,415 | 125 | 42 | 108 | 26 |
---|
2008年8月11日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 08夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 08年 | 07年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
建交労 | 4 | 0.870 | 217,889 | 221,907 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
生協労連 | 14 | 0.963 | 136,220 | 1.100 | 154,106 | 12 | 3 | 9 | 1 |
全国一般 | 8 | 0.716 | 153,713 | 0.766 | 179,367 | 5 | 4 | 5 | 1 |
全印総連 | 6 | 0.850 | 71,095 | 60,250 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
出版労連 | 4 | 0.600 | 1.350 | 78,000 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
映演労連 | 1 | 100,000 | 100,000 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
日本医労連 | 36 | 0.901 | 76,407 | 0.957 | 114,835 | 32 | 4 | 12 | 2 |
福祉保育労 | 3 | 0.975 | 165,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
計 | 76 | 0.893 | 122,109 | 0.993 | 130,669 | 55 | 20 | 28 | 11 |
---|
2008年8月11日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 08夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 08年 | 07年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
建交労 | 1 | 20,000 | 20,000 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
生協労連 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
全印総連 | 1 | 2.000 | 1.700 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
映演労連 | 2 | 765,000 | 745,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
日本医労連 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 5 | 1.333 | 516,667 | 1.350 | 503,333 | 3 | 3 | 2 | 3 |
---|