第4回集計 2008年4月18日現在
単純平均 | 加重平均 | 昨年同期比・単純 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単産名 | 回答数 | 妥結数 | 組合員数 | 金額 | 率 | 金額 | 率 | 金額 | 率 |
建設関連労連 | 2 | 1 | 933 | 8,700 | 2.99 | 8,963 | 3.05 | -1,353 | -0037 |
鉱業・建設業 計 | 2 | 1 | 933 | 8,700 | 2.99 | 8,963 | 3.05 | ||
JMIU | 55 | 31 | 4,274 | 6,691 | 2.31 | 7,064 | 2.46 | + 174 | +0.06 |
化学一般労連 | 18 | 11 | 3,699 | 5,794 | 1.74 | 6,449 | 2.11 | + 1 | +0.02 |
化学一般労連・紙パ | 5 | 1 | 194 | 4,185 | 1.75 | 4,220 | 1.58 | + 466 | +0.54 |
繊維産労 | 1 | 1 | 3 | 5,727 | 1.85 | 5,727 | 1.85 | - 5 | +- 0 |
合同繊維労組 | 6 | 4 | 480 | 3,498 | 1.56 | 3,806 | 1.58 | - 160 | |
建交労・製造 | 1 | 1 | 19 | 2,307 | 0.90 | 2,307 | 0.90 | + 263 | +0.10 |
全国一般・製造 | 5 | 1 | 129 | 5,092 | 1.84 | 5,711 | 2.26 | - 836 | +- 0 |
製造業 計 | 91 | 50 | 8,798 | 6,014 | 2.12 | 6,534 | 2.30 | ||
建交労・運輸 | 15 | 11 | 2,352 | 2,706 | 0.95 | 2,582 | 1.05 | + 355 | +0.12 |
建交労・鉄道 | 6 | 6 | 1,030 | 5,637 | 1.80 | 6,001 | 1.84 | - 199 | -0.09 |
検数労連 | 2 | 0 | 1,242 | 2,378 | 0.89 | 2,166 | 0.83 | ||
郵産労 | 1 | 1 | 2,180 | 5,653 | 1.90 | 5,653 | 1.90 | ||
全倉運 | 9 | 2 | 1,118 | 4,952 | 1.75 | 5,037 | 1.93 | - 162 | -0.12 |
運輸・通信業 計 | 33 | 20 | 7,922 | 3,921 | 1.35 | 4,153 | 1.48 | ||
生協労連 | 17 | 4 | 6,735 | 3,872 | 1.28 | 3,974 | 1.25 | - 409 | -0.20 |
全国一般 | 3 | 0 | 247 | 6,147 | 1.65 | 6,340 | 1.94 | +1,663 | +0.12 |
卸・小売業 計 | 20 | 4 | 6,982 | 4,214 | 1.34 | 4,058 | 1.28 | ||
全証労協 | 1 | 0 | 5,800 | 2.37 | 5,800 | 2.37 | |||
金融・保険業 計 | 1 | 0 | 5,800 | 2.37 | 5,800 | 2.37 | |||
全印総連 | 15 | 2 | 1,716 | 4,762 | 2.07 | 5,754 | 2.15 | - 233 | +0.01 |
民放労連 | 15 | 8 | 2,153 | 7,656 | 2.32 | 8,625 | 2.33 | - 92 | +0.09 |
出版労連 | 26 | 16 | 2,420 | 8,496 | 2.43 | 10,687 | 2.32 | + 342 | +0.36 |
マスコミ関係業 計 | 56 | 26 | 6,289 | 7,249 | 2.35 | 8,635 | 2.28 | ||
日本医労連 | 47 | 2 | 23,449 | 5,531 | 2.04 | 6,090 | 2.19 | - 268 | -0.23 |
サービス業 計 | 47 | 2 | 23,449 | 5,531 | 2.04 | 6,090 | 2.19 | ||
地方登録 | 14 | 7 | 2,172 | 5,110 | 2.07 | 5,107 | 2.39 | - 754 | -0.37 |
地方マスコミ | 22 | 19 | 21,548 | 8,216 | 2.34 | 9,306 | 2.34 | + 194 | +0.15 |
地方 計 | 36 | 26 | 23,720 | 7,008 | 2.24 | 8,921 | 2.34 | ||
総計(登録811) | 286 | 129 | 78,094 | 5,949 | 1.96 | 6,861 | 2.07 | + 82 | -0.02 |
前年同期(03.30) | 274 | 54 | 73,985 | 5,867 | 1.98 | 6,781 | 2.04 | ||
規模別 | |||||||||
〜29人 | 60 | 31 | 989 | 5,434 | 1.82 | 5,470 | 1.71 | + 27 | +0.09 |
30人〜99人 | 77 | 35 | 4,569 | 5,733 | 2.08 | 5,809 | 2.06 | + 117 | +0.04 |
100人〜299人 | 80 | 36 | 14,132 | 6,047 | 1.91 | 5,829 | 1.85 | + 226 | -0.15 |
300人〜999人 | 60 | 22 | 30,497 | 6,343 | 1.97 | 6,096 | 1.90 | + 165 | -0.06 |
1,000人〜 | 9 | 5 | 27,907 | 7,728 | 2.27 | 8,442 | 2.34 | + 126 | +0.21 |
総合計 | 286 | 129 | 78,094 | 5,949 | 1.96 | 6,861 | 2.07 |
注、前年同時期は、3月30日を参考としています。