2008年12月08日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 08年末の回答・妥結状況 | 前年実績 | 08年 | 07年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
生協労連 | 43 | 0.777 | 68,912 | 0.822 | 78,256 | 36 | 16 | 36 | 18 |
全国一般 | 17 | 0.653 | 36,978 | 0.831 | 69,906 | 13 | 6 | 12 | 5 |
全印総連 | 2 | 1.400 | 0.600 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
日本医労連 | 88 | 1.043 | 95,710 | 1.041 | 70,914 | 61 | 17 | 53 | 14 |
計 | 150 | 0.918 | 75,680 | 0.935 | 74,350 | 112 | 39 | 102 | 37 |
---|
2008年12月08日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 08年末の回答・妥結状況 | 前年実績 | 08年 | 07年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
全国一般 | 3 | 1.040 | 25,000 | 1.060 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
日本医労連 | 30 | 1.118 | 54,667 | 1.146 | 270,000 | 25 | 3 | 21 | 1 |
計 | 33 | 1.112 | 47,250 | 1.143 | 270,000 | 27 | 4 | 22 | 1 |
---|
2008年12月08日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 08年末の回答・妥結状況 | 前年実績 | 08年 | 07年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
全印総連 | 1 | 1.500 | 1.800 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
日本医労連 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 3 | 1.250 | 1.800 | 2 | 0 | 1 | 0 |
---|