2008年12月05日現在
単純平均 | 加重平均 | ||||||||
単産名 | 回答組合数 | 組合員数 | 回答月数 | 回答金額 | 前年実績 | 引き上げ率(%) | |||
最低 | 平均 | 最高 | |||||||
全農協労連 | 11 | 2,367 | 1.80 | 2.25 | 2.90 | ||||
農林水産業計 | 1 | 2,367 | 1.80 | 2.25 | 2.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建交労・建設 | 8 | 276 | 0.57 | 1.76 | 2.20 | 544,950 | 526,528 | +3.50 | 637,005 |
建設関連労連 | 15 | 3,185 | 0.70 | 1.55 | 4.80 | 343,558 | 468,818 | -26.72 | 414,935 |
鉱業・建設業 計 | 23 | 3,461 | 0.57 | 1.61 | 4.80 | 429,869 | 493,551 | -12.90 | 432,832 |
JMIU | 58 | 4,265 | 0.96 | 2.28 | 4.06 | 709,457 | 727,142 | -2.43 | 700,214 |
化学一般労連 | 18 | 3,699 | 1.26 | 2.26 | 3.05 | 717,752 | 717,364 | +0.05 | 709,638 |
化学一般労連・紙パ | 5 | 487 | 1.55 | 2.10 | 2.50 | 553,376 | 568,839 | -2.72 | 595,340 |
繊維産労 | 1 | 3 | 2.30 | 717,544 | 861,290 | -16.69 | 717,544 | ||
建交労・製造 | 3 | 164 | 0.46 | 1.39 | 1.99 | 356,956 | 544,185 | -34.41 | 214,051 |
全国一般・製造 | 4 | 111 | 1.00 | 2.24 | 3.31 | 669,663 | 771,864 | -13.24 | 636,578 |
製造業 計 | 89 | 8,729 | 0.46 | 2.23 | 4.06 | 689,784 | 715,104 | -3.54 | 688,456 |
建交労・運輸 | 31 | 4,420 | 0.29 | 1.55 | 3.11 | 435,458 | 446,806 | -2.54 | 423,587 |
建交労・鉄道 | 6 | 940 | 1.92 | 2.66 | 3.20 | 842,096 | 850,070 | -0.94 | 899,632 |
検数労連 | 2 | 1,242 | 501,000 | 464,648 | +7.82 | 547,002 | |||
通信労組 | 11 | 723 | 1.80 | 2.38 | 3.43 | 715,500 | 713,800 | +0.24 | 661,834 |
郵産労 | 1 | 2,180 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 681,547 | 663,942 | +2.65 | 681,547 |
全倉運 | 8 | 1,101 | 2.00 | 2.41 | 2.90 | 672,327 | 654,186 | +2.77 | 644,836 |
運輸・通信業 計 | 59 | 10,606 | 0.29 | 1.99 | 3.43 | 555,304 | 557,912 | -0.47 | 570,896 |
生協労連 | 44 | 15,673 | 0.30 | 1.70 | 2.79 | 553,892 | 577,776 | -4.13 | 563,597 |
全国一般 | 7 | 963 | 0.60 | 1.87 | 2.99 | 661,532 | 743,064 | -10.97 | 389,439 |
卸・小売業 計 | 51 | 16,636 | 0.30 | 1.72 | 2.99 | 586,652 | 628,081 | -6.60 | 543,659 |
金融労連 | 28 | 3,610 | 0.21 | 2.13 | 3.04 | 732,365 | 812,769 | -9.89 | 697,053 |
外銀連 | 11 | 3.40 | 3.41 | 3.50 | |||||
全証労協 | 7 | 660 | 0.60 | 2.05 | 2.87 | 731,177 | 890,348 | -17.88 | 1,002,446 |
金融・保険業 計 | 46 | 4,270 | 0.21 | 2.44 | 3.50 | 731,994 | 837,013 | -12.55 | 817,373 |
全印総連 | 16 | 1,733 | 1.00 | 1.87 | 3.00 | 618,664 | 645,873 | -4.21 | 699,432 |
民放労連 | 30 | 4,708 | 1.47 | 3.31 | 6.41 | 1,109,101 | 1,164,893 | -4.79 | 1,297,272 |
出版労連 | 34 | 3,887 | 0.26 | 2.84 | 5.10 | 1,083,233 | 1,114,064 | -2.77 | 1,896,642 |
映演労連 | 10 | 854 | 2.02 | 2.72 | 3.20 | 709,879 | 712,838 | -0.42 | 760,414 |
マスコミ関係業 計 | 90 | 11,182 | 0.26 | 2.81 | 6.41 | 965,805 | 1,002,939 | -3.70 | 1,356,693 |
日本医労連 | 81 | 43,281 | 1.00 | 1.90 | 3.80 | 524,414 | 547,983 | -4.30 | 562,458 |
サービス業 計 | 81 | 43,281 | 1.00 | 1.90 | 3.80 | 524,414 | 547,983 | -4.30 | 562,458 |
特殊法人労連 | 10 | 3,032 | 2.10 | 2.32 | 2.46 | ||||
特殊法人 計 | 10/TH> | 3,032 | 2.10 | 2.32 | 2.46 | ||||
地方登録 | 11 | 844 | 1.50 | 2.31 | 4.25 | 725,778 | 663,301 | +9.42 | 560,891 |
地方登録 | 26 | 26,746 | 1.25 | 2.74 | 3.95 | 1,002,340 | 1,064,534 | -5.84 | 1,172,152 |
地方 計 | 37 | 27,590 | 1.25 | 2.61 | 4.25 | 939,890 | 973,933 | -3.50 | 1,166,489 |
合 計 | 497 | 131,154 | 0.21 | 2.22 | 6.41 | 710,906 | 742,339 | -4.23 | 842,405 |
前年同期(12.04) | 501 | 133,954 | 0.22 | 2.28 | 5.10 | 745,848 | 740,397 | +0.74 | 859,313 |
規模別 | |||||||||
〜29人 | 120 | 1,687 | 0.21 | 2.34 | 4.25 | 695,832 | 721,759 | -3.59 | 726,838 |
30人〜99人 | 130 | 8,021 | 0.26 | 2.17 | 5.00 | 685,034 | 711,800 | -3.76 | 708,295 |
100人〜299人 | 140 | 25,239 | 0.30 | 2.19 | 5.10 | 725,411 | 747,165 | -2.91 | 757,782 |
300人〜999人 | 91 | 48,053 | 0.29 | 2.18 | 6.41 | 719,271 | 777,817 | -7.53 | 735,854 |
1,000人〜 | 16 | 48,154 | 1.20 | 2.07 | 3.39 | 923,147 | 949,063 | -2.73 | 1,024,899 |
総合計 | 497/TH> | 131,154 | 0.21 | 2.22 | 6.41 | 710,906 | 742,339 | -4.23 | 842,405 |
国民春闘共闘05号へ
個別回答一覧へ
パートの一時金獲得状況