2009年3月12日
単産名 | 獲得組合数 | 時間額組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新時間額 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | ||||
パート時給 | 建交労 | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | ||
生協労連 | 18 | 17 | 5.5 | 0.54% | 0 | 14 | 11 | ||
全印総連 | 2 | 1 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | |||
日本医労連 | 5 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 0 | |||
計 | 26 | 23 | 9.7 | 0.54% | 0 | 20 | 11 | ||
うち日給引上げ | 1 | − | − | 50 | 0 | 1 | 0 | ||
うち月給引上げ | 2 | − | − | 2,000 | 0 | 2 | 0 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新時間額、引上額・引上率は各々連動していません。
2009年3月12日
単産名 | 獲得組合数 | 月額組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新協定 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | |||
生協労連 | 2 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 |
全印総連 | 8 | 4 | 159,500 | 0 | 0.00% | 4 | 4 | 4 |
日本医労連(誰でも) | 4 | 4 | 149,200 | 500 | 0.35% | 4 | 2 | 2 |
日本医労連(看護師) | 4 | 4 | 213,150 | 4,830 | 4.96% | 4 | 2 | 2 |
月額・計 | 18 | 12 | 173,950 | 1,333 | 1.33% | 12 | 8 | 8 |
うち日額 引上げ | 9 | − | 7,761 | 22 | 0.32% | 9 | 4 | 4 |
うち時間額 引上げ | 18 | − | 965 | 18.5 | 1.98% | 18 | 13 | 13 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新協定、引上額・引上率は各々連動していません。