2009年4月10日
単産名 | 獲得組合数 | 時間額組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新時間額 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | ||||
パート時給 | 建交労 | 7 | 2 | − | 7.5 | − | 0 | 2 | 0 |
JMIU | 1 | 1 | − | 20.0 | − | 0 | 1 | 0 | |
郵産労 | 4 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 | |
生協労連 | 59 | 50 | 775 | 3.7 | 0.28% | 1 | 36 | 25 | |
全国一般 | 12 | 11 | 1,400 | 8.5 | 0.67% | 1 | 8 | 7 | |
全印総連 | 5 | 3 | − | 24.0 | − | 0 | 3 | 0 | |
出版労連 | 3 | 2 | − | 36.3 | − | 0 | 2 | 0 | |
日本医労連 | 51 | 47 | 1,183 | 34.9 | 4.21% | 10 | 42 | 17 | |
計 | 142 | 116 | 1,167 | 19.6 | 1.70% | 12 | 94 | 49 | |
うち日給引上げ | 3 | − | − | 90 | − | 0 | 3 | 0 | |
うち月給引上げ | 23 | − | − | 1,372 | 0.17% | 0 | 20 | 6 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新時間額、引上額・引上率は各々連動していません。
2009年4月10日
単産名 | 獲得組合数 | 月額組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新協定 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | |||
建交労(18歳) | 26 | 26 | 175,300 | 462 | 0.26% | 26 | 26 | 26 |
建交労(運転手最賃) | 26 | 13 | 196,000 | − | − | 13 | 0 | 0 |
化学一般 | 12 | 12 | 151,438 | 2438 | 1.64% | 12 | 12 | 12 |
生協労連 | 15 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 |
全印総連 | 10 | 4 | 159,500 | 0 | 0.00% | 4 | 4 | 4 |
出版労連 | 3 | 2 | 171,000 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 2 |
日本医労連(誰でも) | 10 | 8 | 149,000 | 920 | 0.64% | 8 | 5 | 5 |
日本医労連(看護師) | 10 | 9 | 201,756 | 1,225 | 0.64% | 9 | 4 | 4 |
月額・計 | 112 | 74 | 174,471 | 958 | 0.61% | 74 | 53 | 53 |
うち日額 引上げ | 40 | − | 7,583 | 55 | 0.77% | 40 | 34 | 34 |
うち時間額 引上げ | 84 | − | 979 | 20.9 | 2.01% | 83 | 72 | 72 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新協定、引上額・引上率は各々連動していません。