2009年4月24日
単産名 | 獲得組合数 | 時間額組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新時間額 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | ||||
パート時給 | 建交労 | 7 | 2 | − | 7.5 | − | 0 | 2 | 0 |
JMIU | 1 | 1 | − | 20.0 | − | 0 | 1 | 0 | |
郵産労 | 4 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 | |
生協労連 | 64 | 55 | 743 | 5.5 | 0.36% | 2 | 42 | 30 | |
全国一般 | 24 | 18 | 1,400 | 11.7 | 0.74% | 1 | 13 | 8 | |
全印総連 | 6 | 4 | 960 | 20.5 | 1.05% | 1 | 4 | 1 | |
出版労連 | 3 | 2 | − | 36.3 | − | 0 | 2 | 0 | |
映演労連 | 2 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 | |
日本医労連 | 62 | 56 | 1,153 | 32.9 | 4.18% | 11 | 46 | 18 | |
計 | 173 | 138 | 1,102 | 19.0 | 1.63% | 15 | 110 | 57 | |
うち日給引上げ | 4 | − | − | 74.5 | − | 0 | 4 | 0 | |
うち月給引上げ | 31 | − | − | 2,073 | 0.11% | 0 | 28 | 9 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新時間額、引上額・引上率は各々連動していません。
2009年4月24日
単産名 | 獲得組合数 | 月額組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新協定 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | |||
建交労(18歳) | 26 | 26 | 175,300 | 462 | 0.26% | 26 | 26 | 26 |
建交労(運転手最賃) | 26 | 13 | 196,000 | − | − | 13 | 0 | 0 |
化学一般 | 12 | 12 | 151,438 | 2438 | 1.64% | 12 | 12 | 12 |
生協労連 | 22 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 |
全国一般 | 1 | 1 | 152,500 | 500 | 0.33% | 1 | 1 | 1 |
全印総連 | 11 | 4 | 159,500 | 0 | 0.00% | 4 | 4 | 4 |
出版労連 | 3 | 2 | 171,000 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 2 |
日本医労連(誰でも) | 10 | 8 | 149,000 | 940 | 0.65% | 8 | 5 | 5 |
日本医労連(看護師) | 10 | 9 | 201,756 | 1,225 | 0.64% | 9 | 4 | 4 |
月額・計 | 121 | 75 | 174,178 | 951 | 0.60% | 75 | 54 | 54 |
うち日額 引上げ | 40 | − | 7,583 | 55 | 0.77% | 40 | 34 | 34 |
うち時間額 引上げ | 92 | − | 955 | 20.2 | 2.02% | 91 | 80 | 80 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新協定、引上額・引上率は各々連動していません。