2009年5月08日
単産名 | 獲得組合数 | 時間額組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新時間額 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | ||||
パート時給 | 建交労 | 16 | 9 | − | 7.6 | − | 0 | 9 | 0 |
JMIU | 1 | 1 | − | 20.0 | − | 0 | 1 | 0 | |
郵産労 | 4 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 | |
生協労連 | 65 | 57 | 743 | 5.3 | 0.32% | 2 | 44 | 31 | |
全国一般 | 24 | 18 | 1,400 | 11.7 | 0.74% | 1 | 13 | 8 | |
全印総連 | 6 | 4 | 960 | 20.5 | 1.05% | 1 | 4 | 1 | |
出版労連 | 3 | 2 | − | 36.3 | − | 0 | 2 | 0 | |
映演労連 | 3 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 | |
日本医労連 | 64 | 58 | 1,153 | 32.1 | 4.08% | 11 | 48 | 19 | |
計 | 186 | 149 | 1,102 | 17.9 | 1.60% | 15 | 121 | 59 | |
うち日給引上げ | 5 | − | − | 77.6 | − | 0 | 5 | 0 | |
うち月給引上げ | 32 | − | − | 2,034 | 0.11% | 0 | 29 | 9 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新時間額、引上額・引上率は各々連動していません。
2009年5月08日
単産名 | 獲得組合数 | 月額組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新協定 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | |||
建交労(18歳) | 26 | 26 | 175,300 | 462 | 0.26% | 26 | 26 | 26 |
建交労(運転手最賃) | 26 | 13 | 196,000 | − | − | 13 | 0 | 0 |
化学一般 | 15 | 15 | 151,250 | 2250 | 1.52% | 15 | 13 | 13 |
生協労連 | 22 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 |
全国一般 | 1 | 1 | 152,500 | 500 | 0.33% | 1 | 1 | 1 |
全印総連 | 11 | 4 | 159,500 | 0 | 0.00% | 4 | 4 | 4 |
出版労連 | 3 | 2 | 171,000 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 2 |
日本医労連(誰でも) | 11 | 8 | 150,125 | 1120 | 0.78% | 8 | 5 | 5 |
日本医労連(看護師) | 10 | 9 | 201,756 | 1,225 | 0.64% | 9 | 4 | 4 |
月額・計 | 125 | 78 | 173,383 | 950 | 0.61% | 78 | 55 | 55 |
うち日額 引上げ | 42 | − | 7,577 | 56 | 0.79% | 42 | 34 | 34 |
うち時間額 引上げ | 96 | − | 944 | 19.8 | 1.99% | 95 | 82 | 82 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新協定、引上額・引上率は各々連動していません。