2009年5月29日
単産名 | 獲得組合数 | 時間額組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新時間額 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | ||||
パート時給 | 建交労 | 20 | 12 | − | 5.7 | 0.00% | 0 | 12 | 3 |
JMIU | 1 | 1 | − | 20.0 | − | 0 | 1 | 0 | |
化学一般 | 2 | 1 | − | 6.0 | − | 0 | 1 | 0 | |
郵産労 | 4 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 | |
生協労連 | 65 | 56 | 743 | 5.4 | 0.33% | 2 | 43 | 30 | |
全国一般 | 31 | 24 | 1,267 | 17.6 | 1.75% | 3 | 21 | 15 | |
全印総連 | 6 | 4 | 960 | 20.5 | 1.05% | 1 | 4 | 1 | |
出版労連 | 3 | 2 | − | 36.3 | − | 0 | 2 | 0 | |
映演労連 | 3 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 | |
日本医労連 | 68 | 62 | 1,214 | 35.1 | 4.35% | 13 | 51 | 21 | |
計 | 203 | 162 | 1,159 | 19.6 | 1.84% | 19 | 135 | 70 | |
うち日給引上げ | 7 | − | − | 75.6 | − | 0 | 7 | 0 | |
うち月給引上げ | 34 | − | − | 1,916 | 0.10% | 0 | 31 | 10 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新時間額、引上額・引上率は各々連動していません。
2009年5月29日
単産名 | 獲得組合数 | 月額組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新協定 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | |||
建交労(18歳) | 29 | 29 | 174,864 | 498 | 0.29% | 29 | 29 | 29 |
建交労(運転手最賃) | 37 | 14 | 196,000 | 0 | 0.00% | 14 | 1 | 1 |
化学一般 | 17 | 17 | 151,088 | 2200 | 1.48% | 17 | 15 | 15 |
生協労連 | 22 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 |
全国一般 | 9 | 1 | 152,500 | 500 | 0.33% | 1 | 1 | 1 |
全印総連 | 11 | 4 | 159,500 | 0 | 0.00% | 4 | 4 | 4 |
出版労連 | 3 | 2 | 171,000 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 2 |
日本医労連(誰でも) | 22 | 19 | 163,035 | 388 | 0.27% | 19 | 16 | 16 |
日本医労連(看護師) | 21 | 19 | 205,808 | 350 | 0.18% | 19 | 14 | 14 |
月額・計 | 171 | 105 | 176,420 | 723 | 0.46% | 105 | 81 | 81 |
うち日額 引上げ | 57 | − | 7,793 | 45 | 0.63% | 57 | 47 | 47 |
うち時間額 引上げ | 137 | − | 1,010 | 22.9 | 2.25% | 136 | 118 | 118 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新協定、引上額・引上率は各々連動していません。