2009年8月07日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
単産名 | 集計組合数 | 09夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 09年 | 08年 | ||||
月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | ||
建交労 | 6 | 0.550 | 36,000 | 46,000 | 1 | 5 | 0 | 2 | |
生協労連 | 60 | 0.623 | 65,840 | 0.695 | 57,364 | 47 | 12 | 43 | 11 |
全国一般 | 32 | 0.710 | 52,935 | 0.811 | 65,149 | 23 | 16 | 18 | 13 |
全印総連 | 4 | 0.450 | 50,000 | 0.700 | 60,000 | 2 | 2 | 1 | 1 |
出版労連 | 1 | 17,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
日本医労連 | 57 | 0.952 | 87,845 | 0.852 | 66,448 | 45 | 10 | 27 | 4 |
計 | 160 | 0.765 | 61,152 | 0.766 | 61,153 | 120 | 46 | 89 | 31 |
---|
2009年8月07日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
単産名 | 集計組合数 | 09夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 09年 | 08年 | ||||
月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | ||
建交労 | 8 | 0.550 | 134,092 | 217,889 | 1 | 7 | 0 | 3 | |
生協労連 | 19 | 0.725 | 79,817 | 0.944 | 102,344 | 14 | 4 | 9 | 5 |
全国一般 | 12 | 0.640 | 112,330 | 1.042 | 167,750 | 6 | 6 | 6 | 4 |
全印総連 | 7 | 0.968 | 40,000 | 0.850 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
出版労連 | 1 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
日本医労連 | 32 | 0.988 | 110,630 | 0.891 | 120,314 | 27 | 6 | 14 | 2 |
自治労連 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
計 | 84 | 0.888 | 107,027 | 0.933 | 148,358 | 54 | 25 | 31 | 14 |
---|
2009年8月07日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
単産名 | 集計組合数 | 09夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 09年 | 08年 | ||||
月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | ||
建交労 | 2 | 60,000 | 20,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
全印総連 | 1 | 0.500 | 2.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
民放労連 | 1 | 200,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
出版労連 | 1 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
映演労連 | 4 | 560,000 | 765,000 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
日本医労連 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
計 | 10 | 0.800 | 333,333 | 2.000 | 516,667 | 2 | 6 | 1 | 3 |
---|