2010年4月08日
単産名 | 獲得組合数 | 時間額組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新時間額 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | ||||
パート時給 | 建交労 | 8 | 5 | − | 4.2 | − | 0 | 5 | 0 |
化学一般 | 1 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 | |
郵産労 | 2 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 | |
生協労連 | 54 | 46 | 778.6 | 4.47 | 0.39% | 1 | 31 | 26 | |
全国一般 | 9 | 9 | − | 17.5 | 0.82% | 0 | 8 | 1 | |
全印総連 | 1 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 | |
出版労連 | 1 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 | |
日本医労連 | 41 | 32 | 1,350.0 | 35.1 | 12.12% | 2 | 20 | 3 | |
自治労連・関連 | 61 | 31 | 1,025.2 | 16.3 | 1.74% | 26 | 31 | 26 | |
地方・奈良 | 1 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 | |
計 | 179 | 123 | 1,039.1 | 16.49 | 1.65% | 29 | 90 | 56 | |
うち日給引上げ | 12 | − | 8826 | 162.9 | 2.52% | 8 | 12 | 8 | |
うち月給引上げ | 44 | − | 166,258 | 3,916 | 3.80% | 20 | 39 | 26 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新時間額、引上額・引上率は各々連動していません。
2010年4月08日
単産名 | 獲得組合数 | 月額組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新協定 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | |||
建交労(18歳) | 27 | 27 | 174,694 | - 48 | -0.03% | 27 | 27 | 27 |
建交労(運転手最賃) | 23 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 |
生協労連 | 17 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 |
全印総連 | 8 | 4 | 157,625 | 0 | 0.00% | 4 | 4 | 4 |
出版労連 | 4 | 2 | 210,280 | 750 | 0.36% | 2 | 2 | 2 |
日本医労連(誰でも) | 11 | 9 | 145,381 | -1,020 | -0.63% | 9 | 9 | 9 |
日本医労連(看護師) | 9 | 6 | 200,125 | -1.500 | -0.68% | 6 | 6 | 6 |
月額・計 | 99 | 48 | 172,437 | -375 | -0.21% | 48 | 48 | 48 |
うち日額 引上げ | 31 | − | 7,551 | 0 | -0.01% | 31 | 28 | 28 |
うち時間額 引上げ | 84 | − | 1,027.1 | 8.2 | 0.90% | 83 | 64 | 64 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新協定、引上額・引上率は各々連動していません。
国民春闘共闘情報
|