2010年春闘 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第3回集計  2010年4月08日現在

単産名 回答数 妥結数 組合員数 単純平均 加重平均 昨年同期比・単純
金額 金額 金額
建設関連労連 3 2 890 7,741 2.17 8,847 2.72 -2,259 -1.12
鉱業・建設業 計 3 2 890 7,741 2.17 8,847 2.72    
JMIU 46 16 3,148 5,157 1.72 5,217 1.76 +234 +0.02
化学一般労連 18 6 3,598 5,546 1.83 6,132 2.26 +389 +0.36
合同繊維労組 2 0 180 4,863   4,786   +729  
建交労・製造 1 1 26 2,000 0.78 2,000 0.78 - 813 -0.31
全国一般・製造 3 0 125 5,645 1.44 5,822 1.46 +2,368 +0.79
製造業 計 70 23 7,077 5,224 1.71 5,670 1.91    
建交労・運輸 17 9 3,241 2,096 0.59 1,533 0.61 +451 -0.04
建交労・鉄道 4 0 930 5,540 1.83 5,679 1.82 +224 +0.13
検数労連 2 0 1,119 1,948 0.80 2,207 0.94 +442 +0.21
郵産労 1 0 2,180 5,622 1.88 5,622 1.88    
全倉運 8 1 922 4,801 1.65 4,930 1.83 + 63 +0.06
運輸・通信業 計 32 10 8,392 3,304 1.10 3,518 1.25    
生協労連 19 0 9,075 3,229 1.07 3,500 1.11 - 620 -0.27
全国一般 1 0 29 9,032 1.99 9,032 1.99 +3,376 +0.38
卸・小売業 計 20 0 9,104 3,520 1.12 3,517 1.11    
金融労連 2 0 279 6,744 1.95 6,033 1.75 +1,025 +0.29
全証労協 1 0 10 4,100 1.01 4,100 1.01 -1,050 -0.70
金融・保険業 計 3 0 289 5,863 1.63 5,966 1.73    
全印総連 12 0 1,550 4,333 1.71 5,325 2.03 -203 +0.03
民放労連 10 1 1,215 7,368 1.53 8,274 1.64 -548 -0.56
出版労連 24 13 1,427 7,113 2.02 8,361 2.19 -905 -0.21
マスコミ関係業 計 46 14 4,192 6,443 1.92 7,214 2.06    
日本医労連 47 2 24,245 5,537 2.03 6,075 2.23 + 71 +0.04
サービス業 計 47 2 24,245 5,537 2.03 6,075 2.23    
地方登録 8 2 595 4,517 1.95 4,965 2.14 - 396 +0.09
地方マスコミ 22 14 14,464 6,815 2.07 6,961 1.92 - 224 +0.18
地方 計 30 16 15,059 6,202 2.04 6,882 1.94    
総計(登録791) 251 67 69,248 5,280 1.70 5,667 1.83 - 97 +0.01
前年同期(04.10) 255 66 64,825 5,377 1.69 5,900 1.90    
規模別
〜29人 54 13 883 5,083 1.60 5,407 1.63 - 101 -0.08
30人〜99人 61 20 3,688 5,168 1.70 5,289 1.76 - 81 +0.07
100人〜299人 73 26 13,598 5,328 1.68 5,243 1.68 + 102 +0.10
300人〜999人 54 8 28,939 5,390 1.80 5,191 1.74 - 393 -0.06
1,000人〜 9 0 22,140 6,176 1.95 6,623 2.18 - 290 -0.08
総合計 251 67 69,248 5,280 1.70 5,667 1.83    





 



国民春闘共闘28号へ   個別回答一覧へ  パート等の賃上げ状況