2010年春闘 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第6回集計  2010年5月27日現在

単産名 回答数 妥結数 組合員数 単純平均 加重平均 昨年同期比・単純
金額 金額 金額
建交労・建設 6 4 581 3,824 1.54 4,077 1.61 -1,743 -0.30
建設関連労連 6 5 2,078 6,569 1.99 8,027 2.50 + 695 -0.09
鉱業・建設業 計 12 9 2,659 5,196 1.88 7,164 2.43    
JMIU 50 36 3,374 5,254 1.77 5,343 1.81 + 296 +0.07
化学一般労連 22 19 4,067 5,283 1.61 5,923 1.67 + 257 +0.18
合同繊維労組 3 3 200 3,908   4,508   + 495  
建交労・製造 1 1 26 2,000 0.78 2,000 0.78 - 271 -0.10
全国一般・製造 4 2 151 4,732 1.56 5,162 1.89 +1,701 +0.53
製造業 計 80 61 7,818 5,145 1.71 5,608 1.76    
建交労・運輸 20 15 3,324 2,134 0.60 1,603 0.62 -1,136 -0.63
建交労・鉄道 5 1 1,020 5,372 1.76 5,593 1.79 + 56 +0.06
検数労連 2 0 1,119 1,948 0.80 2,207 0.94 + 442 +0.21
郵産労 1 0 2,180 5,622 1.88 5,622 1.88    
全倉運 9 9 1,127 4,884 1.71 5,040 1.89 + 146 +0.12
運輸・通信業 計 37 28 8,770 3,325 1.10 3,585 1.27    
生協労連 24 3 11,743 3,481 1.14 3,999 1.24 - 72 -0.11
全国一般 7 0 1,133 5,768 1.76 5,582 1.81 + 498 +0.18
卸・小売業 計 31 3 12,876 3,997 1.29 4,139 1.29    
金融労連 11 0 847 4,765 1.47 4,979 1.61 - 358 -0.17
全証労協 1 0 10 4,100 1.01 4,100 1.01 -1,050 -0.70
金融・保険業 計 12 0 857 4,700 1.42 4,969 1.60    
全印総連 16 3 1,814 3,717 1.71 4,822 2.03 - 20 +0.03
民放労連 14 8 1,827 7,594 1.79 8,351 1.84 - 131 -0.18
出版労連 30 23 1,852 7,778 2.08 9,207 2.19 - 70 -0.13
映演労連 6 1 754 5,537 2.41 6,264 2.15 + 548 +0.42
マスコミ関係業 計 66 35 6,247 6,551 2.05 7,328 2.09    
日本医労連 65 14 32,098 5,757 2.15 6,279 2.26 + 202 +0.09
サービス業 計 65 14 32,098 5,757 2.15 6,279 2.26    
地方登録 11 5 920 4,526 1.85 4,926 2.02 - 546 -0.36
地方マスコミ 24 23 14,675 6,867 2.07 6,957 1.92 - 43 +0.20
地方 計 35 28 15,595 6,131 1.99 6,837 1.94    
総計(登録789) 338 178 86,920 5,321 1.75 5,820 1.89 + 38 +- 0
前年同期(05.29) 358 202 82,661 5,283 1.75 5,864 1.92    
規模別
〜29人 76 41 1,255 4,938 1.59 5,211 1.61 - 95 -0.15
30人〜99人 89 53 5,490 5,104 1.73 5,226 1.77 - 41 +0.03
100人〜299人 94 51 17,466 5,492 1.78 5,426 1.79 + 316 +0.10
300人〜999人 68 26 36,429 5,638 1.83 5,501 1.79 - 159 -0.05
1,000人〜 11 7 26,280 6,307 2.01 6,676 2.19 - 219 -0.03
総合計 338 178 86,920 5,321 1.75 5,820 1.89    





 



国民春闘共闘39号へ   個別回答一覧へ  パート等の賃上げ状況