●2004年国民春闘共闘委員会調べ
第2回集計 2003年11月20日現在 公表指定組合のみ
| 単産名 | 組合名 | 金 額 | 月 数 +α |
|---|---|---|---|
| 全農協労連 | |||
| 全 農 労 | 2.80 | ||
| 和歌山県連労 | 2.80+30000 | ||
| 香川県連労 | 2.00 | ||
| 建交労・建設 | |||
| 坂田建設 | 0.75 | ||
| J M I U | |||
| 大東工業 | 480,000 | 1.38 | |
| 大興電子通信 | 681,200 | 2.00 | |
| リオン | 550,000 | 1.50 | |
| 日本IBM | 826,300 | 2.78 | |
| アイエスビー | 500,000 | 1.90+α | |
| 日本高周波 | 614,960 | 2.43 | |
| 川本製作所 | 820,000 | 2.87 | |
| カシフジ | 790,000 | 2.20+α | |
| 日立建機ティエラ | 844,558 | 2.24 | |
| 化学一般労連 | |||
| 東邦化学 | 570,652 | 1.93+46300 | |
| ヤトロン | 2.70 | ||
| 東洋ファイバー | 440,000 | 1.68 | |
| 新日本理化 | 608,908 | 1.85 | |
| イサム塗料 | 708,892 | 2.04 | |
| 水谷ペイント | 526,064 | 1.60 | |
| 小野薬品 | 845,420 | 2.89 | |
| 新田ゼラチン | 799,778 | 2.37 | |
| 化学一般紙パ | |||
| 山田ダンボール | 573,250 | 2.00 | |
| クレシア | 635,000 | 2.00 | |
| 王子製紙 | 750,000 | 2.27 | |
| 全労連繊維 | |||
| 日本中野篩絹 | 808,992 | 2.65 | |
| 自交総連 | |||
| 埼自教東武こしがや | 617,650 | ||
| 建交労・運輸 | |||
| 中央通運 | 399,000 | ||
| 関東清掃 | 617,500 | ||
| ヤマト運輸 | 673,000 | ||
| 新大阪生コン | 650,000 | ||
| テ ー エ ス | 700,000 | ||
| 建交労・鉄道 | |||
| 東海 | 853,000 | ||
| 西日本 | 984,795 | ||
| 通信労組 | |||
| 東 日 本 | 2.15 | ||
| 西 日 本 | 2.15 | ||
| NTT データ | 2.74+83000 | ||
| 生 協 労 連 | |||
| みやぎ生協 | 409,963 | 1.30 | |
| コープとうきょう | 2.25 | ||
| 東京大学生協 | 2.40 | ||
| 日本生協連 | 2.80 | ||
| かながわ生協 | 1.65 | ||
| 名古屋勤労市民 | 2.20 | ||
| 京都生協 | 620,265 | 1.90 | |
| 大阪いずみ市民生協 | 672,141 | 2.25 | |
| 生協労組おかやま | 698,105 | 2.30 | |
| エフコープ生協 | 580,000 | 2.00 | |
| 全 証 労 協 | |||
| 東証取引所労組 | 867,500 | 2.43+10000 | |
| のぞみ証券労組 | 2.10 | ||
| 名証労取引所分会 | 795,000 | ||
| 銀 行 労 連 | |||
| 北 洋 | 2.60 | ||
| 第 三 | 630,000 | 1.57 | |
| 全 印 総 連 | |||
| 東京印書館 | 366,737 | 1.50 | |
| 凸版 | 551,960 | 2.15 | |
| 壮光舎 | 697,936 | 2.60 | |
| 繊研新聞 | 637,668 | 1.50 | |
| 広告製版 | 2.00+α | ||
| 河北印刷 | 1.45 | ||
| 高速オフセット | 765,794 | 2.50 | |
| 民 放 労 連 | |||
| 東京放送労組 | 3.50+90000 | ||
| テレビ朝日労組 | 4.10+40000 | ||
| フジテレビ労組 | 1,920,060 | 4.60+30000 | |
| 毎日放送労組 | 1,553,715 | 4.41 | |
| 関西テレビ労組 | 1,539,480 | 4.70+40000 | |
| 読売テレビ労組 | 1,540,680 | 4.35+150000 | |
| 出 版 労 連 | |||
| 小 学 館 | 2,685,154 | 4.79 | |
| 岩 波 書 店 | 883,090 | 2.00 | |
| マ キ ノ G | 2,652,124 | 5.00 | |
| 新美容出版 | 1,423,769 | 3.40 | |
| 医 学 書 院 | 2,519,740 | 5.00 | |
| 三 省 堂 | 651,328 | 2.00 | |
| 広告労協 | |||
| マッキャンエリクソン | 2.25 | ||
| 読売広告社 | 773,800 | ||
| 映演共闘 | |||
| 松竹 | 790,000 | 2.76 | |
| 東宝 | 3.30 | ||
| 日活 | 1.71 | ||
| 大映 | 810,347 | 2.50+110000 | |
| 日本医労連 | |||
| 宮城・厚生協会 | 1.90 | ||
| 東京・順天堂 | 1,020,604 | 3.20+23500 | |
| 東京・健生会 | 541,127 | 1.80 | |
| 兵庫・民医労東神戸 | 2.10 | ||
| 特殊法人労連 | |||
| 発明労発明協会 | 2.35 | ||
| 発明労特許情報 | 2.30 | ||
| 民法労 | 0.87 | ||
| 地方マスコミ | |||
| 毎日新聞労組 | 825,871 | 2.41 | |
| 福井新聞 | 1,111,892 | 3.75 | |
| 京都新聞 | 963,600 | 2.13 | |
| 新興出版啓林館 | 965,729 | 2.45 | |
| 中国新聞 | 1,147,518 | 2.53 | |
| サガテレビ | 1,034,000 | 4.00+10000 | |
| 宮崎日日新聞 | 1,301,877 | 3.31 | |
| 南日本新聞 | 1,292,647 | 2.71 | |
| 地 方 登 録 | |||
| 福 島 | 福島医療生協 | 764,481 | 2.30+50000 |
| 滋 賀 | 神港精機 | 225,000 | 0.74 |
| 滋賀交通水口 | 342,226 | ||
| 滋賀合同支部 | 487,000 | ||
| 滋賀民医労 | 1.80+50000 | ||
| メタルアート支部 | 425,000 | 1.52 | |
| 奈 良 | 積水労組奈良支部 | 848,803 | 2.25 |
| 山 口 | 化学一般宇部興産労組 | 550,000 | |
| 高 知 | ミロク製作所 | 384,750 | 1.35 |
| 宇治電化学労組 | 580,000 | ||
| 佐 賀 | 進藤病院 | 661,152 | 2.70 |
![]()
|
〔訂正〕 本紙第2号の回答状況で、建交労・鉄道の四国984,795円は「西日本」の間違いでした。謹んでお詫びをし、訂正いたします。
|