2003年年末一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第2回集計  2003年11月20日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 7 2,249 1.48 2.48 3.30        
農林水産業 計 7 2,249 1.48 2.48 3.30        
建交労・建設 6 552 0.75 0.75 0.75 589,860 604,496 -2.42 603,153
建設関連労連 11 2,932 1.00 1.45 2.50 404,907 410,487 -1.36 386,143
鉱業・建設業 計 17 3,484 0.75 1.39 2.50 462,705 471,115 -1.79 402,688
JMIU 46 4,028 0.70 1.81 2.87 563,822 567,815 -0.70 568,343
化学一般労連 15 2,308 0.89 2.11 2.89 675,998 694,509 -2.67 652,317
化学一般労連・紙パ 4 176 1.79 2.01 2.27 601,538 606,424 -0.81 635,801
全労連繊維 1 23 2.65 2.65 2.65 808,992 766,046 +5.61 808,992
建交労・製造 1 25       538,000 550,000 -2.18 538,000
製造業 計 67 6,560 0.70 1.90 2.89 593,226 599,763 -1.09 599,327
自交総連 1 37       617,650 564,000 +9.51 617,000
建交労・運輸 2 3,600       497,276 500,483 -0.64 504,712
建交労・鉄道 2 330       918,898 924,672 -0.62 948,851
通信労組 7 1,373 2.08 2.23 2.74        
全倉運 8 1,164 2.06 2.48 2.94 713,104 722,670 -1.32 625,635
運輸・通信業 計 43 6,504 2.06 2.36 2.94 572,005 575,188 -0.55 561,523
生協労連 36 14,195 1.00 2.15 2.98 605,240 642,919 -5.86 589,686
全国一般 2 217 1.60 1.70 1.80 450,225 587,472 -23.36 485,766
卸・小売業 計 38 14,412 1.00 2.13 2.98 585,863 635,988 -7.88 586,228
外銀連 10   3.40 3.40 3.40        
全証労協 4 67 1.40 1.85 2.35 684,073 476,692 +43.50 669,811
銀行労連 3 93 0.70 1.62 2.60 448,118 705,205 -36.46 415,048
金融・保険業 計 17 160 0.70 2.72 3.40 589,691 568,097 +3.80 568,824
全印総連 22 2,313 0.80 2.02 5.50 655,662 681,011 -3.72 742,583
民放労連 18 4,096 0.50 3.40 4.70 1,291,881 1,336,566 -3.34 1,255,032
出版労連 31 3,527 1.00 2.81 5.10 1,221,684 1,245,016 -1.87 1,809,080
広告労協 9 1,019 1.25 2.08 2.60 704,042 698,834 +0.75 624,968
映演共闘 5 981 1.71 2.55 3.30 800,174 785,272 +1.90 792,269
マスコミ関係業 計 85 11,936 0.50 2.65 5.50 1,037,729 1,062,466 -2.33 1,294,286
日本医労連 61 23,061 1.00 2.11 3.35 625,317 655,542 -4.61 597,639
サービス業 計 61 23,061 1.00 2.11 3.35 625,317 655,542 -4.61 597,639
特殊法人労連 8 3,353 0.87 2.13 2.36        
特殊法人 計 8 3,353 0.87 2.13 2.36        
地方登録 13 875 0.74 1.84 2.70 557,445 586,543 -4.96 538,784
地方マスコミ 25 20,978 1.84 3.10 4.00 1,072,522 1,101,246 -2.61 1,097,685
地方 計 38 21,853 0.74 2.74 4.00 936,178 965,001 -2.99 1,076,685
合  計 381 93,572 0.50 2.28 5.50 736,861 755,187 -2.43 833,840
前年同期(11.15) 316 90,863 0.50 2.42 5.50 764,006 815,519 -6.32 897,611
規模別
〜29人 78 1,007 0.70 2.31 5.50 638,941 644,110 -0.80 698,381
30人〜99人 104 6,322 0.74 2.18 5.00 714,217 725,749 -1.59 705,466
100人〜299人 113 20,446 0.50 2.33 5.10 785,243 812,983 -3.41 754,350
300人〜999人 75 39,038 0.75 2.35 4.81 792,764 817,152 -2.98 774,418
1,000人〜 11 26,759 1.30 2.03 3.20 868,775 932,601 -6.84 1,027,774
総合計 381 93,572 0.50 2.28 5.50 736,861 755,187 -2.43 833,840


国民春闘共闘3号へ 個別回答一覧へ