2006年年末一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

 2006年12月04日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答組合数 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率(%)  
最低 平均 最高
全農協労連 12 4,215 1.90 2.44 2.90        
農林水産業 計 12 4,215 1.90 2.44 2.90        
建交労・建設 5 345 1.63 1.92 2.42 456,520 463,493 -1.50 321,363
建設関連労連 12 2,883 0.70 1.75 3.15 473,241 441,531 +7.18 581,283
鉱業・建設業 計 17 3,228 0.70 1.79 3.15 468,782 447,388 +4.78 557,721
JMIU 52 3,586 0.36 2.12 3.94 693,822 647,233 +7.20 713,078
化学一般労連 17 3,563 1.05 2.22 3.00 723,106 706,803 +2.31 686,226
化学一般労連・紙パ 5 487 1.40 2.09 2.63 578,522 608,617 -4.94 613,724
繊維産労 1 8   2.80   860,454 833,883 +3.19 860,454
合同繊維労組 6 540 0.50 1.43 2.10        
建交労・製造 3 164 1.39 2.08 2.93 538,084 559,447 -3.82 670,255
全国一般・製造 8 356 0.80 2.02 3.20 613,216 626,884 -2.18 548,653
製造業 計 92 8,704 0.36 2.09 3.94 682,382 654,052 +4.33 687,142
建交労・運輸 27 4,509 0.32 1.57 3.12 435,234 439,026 -0.86 442,248
建交労・鉄道 7 1,040 1.95 2.63 3.20 824,068 827,886 -0.46 887,030
通信労組 8 1,375 2.25 2.34 2.85       964,000
郵産労 1 2,180 2.25 2.34 2.85        
全倉運 9 1,081 1.68 2.42 2.94 707,782 699,961 +1.12 651,935
運輸・通信業 計 54 11,570 0.32 1.99 3.20 557,552 554,997 +0.46 546,012
生協労連 44 15,696 0.50 1.82 2.73 588,679 557,352 +5.62 608,005
全国一般 11 1,404 0.73 1.95 3.10 655,479 719,505 -8.90 570,568
卸・小売業 計 55 17,100 0.50 1.85 3.10 606,897 601,576 +0.88 601,125
金融労連 32 4,280 0.80 2.25 3.50 740,297 727,477 +1.76 668,488
外銀連 11   3.40 3.41 3.50        
全証労協 11 878 0.66 2.04 3.27 730,740 793,073 -7.86 1,053,463
金融・保険業 計 54 5,158 0.60 2.46 3.50 738,092 742,614 -0.61 743,686
全印総連 22 2,331 0.80 1.97 4.00 664,250 661,963 +0.35 737,587
民放労連 31 6,316 1.18 3.31 4.70 1,222,090 1,287,099 -5.05 1,343,357
出版労連 33 3,861 0.22 2.95 5.75 1,411,272 1,378,937 +2.34 1,977,996
広告労協 14 3,788 1.80 2.04 2.25 728,527 739,268 -1.45 1,174,861
映演共闘 8 796 1.80 2.74 3.20 732,500 729,779 +0.37 810,208
マスコミ関係業 計 108 17,092 0.22 2.78 5.75 1,114,361 1,124,011 -0.86 1,371,356
日本医労連 81 45,832 0.90 1.93 3.35 574,647 603,097 -4.72 607,568
サービス業 計 81 45,832 0.90 1.93 3.35 574,647 603,097 -4.72 607,568
特殊法人労連 9 3,013 2.10 2.36 2.54        
特殊法人 計 9 3,013 2.10 2.36 2.54        
地方登録 13 929 1.40 2.06 2.75 587,579 555,701 +5.74 603,330
地方マスコミ 28 27,420 1.11 2.83 3.66 1,042,970 1,045,996 -0.29 1,097,447
地方 計 41 28,349 1.11 2.63 3.66 911,147 904,068 +0.78 1,089,850
合  計 523 144,261 0.22 2.24 5.75 763,305 760,307 +0.39 848,258
前年同期(12.12) 570 149,834 0.25 2.23 5.30 733,154 727,527 +0.77 835,141
規模別
〜29人 114 1,497 0.36 2.26 4.00 670,153 669,457 +0.10 707,097
30人〜99人 141 8,490 0.22 2.20 4.60 768,794 751,161 +2.35 800,894
100人〜299人 149 27,489 0.32 2.24 5.75 785,722 790,376 -0.59 775,992
300人〜999人 101 53,789 0.39 2.30 4.87 801,754 800,159 +0.20 812,221
1,000人〜 18 52,996 1.00 2.08 3.58 884,237 913,183 -3.17 918,440
総合計 523 144,261 0.22 2.24 5.75 763,305 760,307 +0.39 848,258


国民春闘共闘07号へ   個別回答一覧へ   パートの一時金獲得状況