2006年年末一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

 2006年12月22日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答組合数 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率(%)  
最低 平均 最高
全農協労連 20 6,523 1.90 2.43 3.00        
農林水産業 計 20 6,523 1.90 2.43 3.00        
建交労・建設 13 534 0.49 1.53 3.00 450,287 418,854 +7.50 512,917
建設関連労連 25 5,461 0.50 1.54 3.50 417,879 396,065 +5.51 544,661
鉱業・建設業 計 38 5,995 0.49 1.54 3.50 426,521 402,142 +6.06 542,284
JMIU 53 3,588 0.85 2.15 3.94 695,976 643,869 +8.09 712,523
化学一般労連 18 3,699 1.18 2.26 3.00 726,544 706,803 +2.79 690,053
化学一般労連・紙パ 7 504 1.40 1.98 2.63 515,502 554,220 -6.99 606,048
繊維産労 1 8   2.80   860,454 833,883 +3.19 860,454
合同繊維労組 7 560 0.50 1.49 2.13        
建交労・製造 3 164 1.46 2.11 2.93 544,045 559,447 -2.75 672,981
全国一般・製造 15 666 0.30 1.87 3.20 565,948 565,004 +0.17 554,310
製造業 計 104 9,189 0.30 2.08 3.94 668,805 637,863 +4.85 685,608
建交労・運輸 32 4,635 0.32 1.58 3.37 443,190 441,188 +0.45 443,499
建交労・鉄道 7 1,040 1.95 2.63 3.20 824,068 827,886 -0.46 887,030
検数労連 2 1,385 1.39 1.68 1.97 477,688 397,187 +20.27 538,560
通信労組 9 1,376 2.25 2.33 2.85 964,000 964,000 +0.42 964,000
郵産労 1 2,180 2.25 2.25 2.25 726,220 669,764 +8.43 726,220
全倉運 9 1,081 1.68 2.43 2.94 710,661 699,961 +1.53 655,841
運輸・通信業 計 60 11,697 0.32 1.96 3.37 562,114 555,093 +1.26 584,072
生協労連 49 16,429 0.20 1.77 2.73 586,628 549,581 +6.74 593,444
全国一般 21 3,595 0.63 2.13 3.70 643,239 659,590 -2.48 578,796
卸・小売業 計 70 20,024 0.20 1.88 3.70 608,929 592,918 +2.70 588,287
金融労連 41 5,137 0.90 2.27 3.50 734,083 718,579 +2.16 672,064
外銀連 11   3.40 3.41 3.50        
全証労協 16 1,097 0.80 1.87 3.27 696,930 737,288 -5.47 995,994
金融・保険業 計 68 6,234 0.80 2.37 3.50 724,176 723,568 +0.08 740,943
全印総連 23 2,417 0.80 2.01 4.00 612,978 611,233 +0.29 676,055
民放労連 33 6,432 1.18 3.22 4.70 1,188,324 1,243,942 -4.47 1,337,969
出版労連 34 3,887 0.22 2.91 5.75 1,324,252 1,316,661 +0.58 1,935,103
広告労協 20 4,291 1.10 2.22 4.00 653,523 696,637 -6.19 1,112,259
映演共闘 12 977 1.80 2.80 3.50 692,767 709,067 -2.30 724,792
マスコミ関係業 計 122 18,004 0.22 2.75 5.75 1,010,025 1,029,605 -1.90 1,303,760
日本医労連 87 51,696 0.90 1.94 3.35 570,569 598,013 -4.59 609,505
サービス業 計 87 51,696 0.90 1.94 3.35 570,569 598,013 -4.59 609,505
特殊法人労連 9 3,013 2.10 2.36 2.54        
特殊法人 計 9 3,013 2.10 2.36 2.54        
地方登録 24 2,397 0.25 1.91 2.90 510,388 485,301 +5.17 337,698
地方マスコミ 30 27,531 1.11 2.88 4.00 1,011,869 1,014,686 -0.28 1,094,364
地方 計 54 29,928 0.25 2.47 4.00 848,596 842,328 +0.74 1,063,938
合  計 632 162,303 0.20 2.19 5.75 723,221 719,683 +0.49 819,074
前年同期(12.21) 637 164,404 0.18 2.20 5.30 723,455 719,664 +0.53 823,607
規模別
〜29人 145 1,887 0.30 2.22 4.00 647,858 648,929 -0.17 683,585
30人〜99人 180 10,839 0.22 2.13 4.60 709,865 698,032 +1.70 736,330
100人〜299人 177 31,831 0.20 2.20 5.75 751,929 749,987 +0.26 744,055
300人〜999人 109 57,666 0.25 2.26 4.87 773,829 772,517 +0.17 783,818
1,000人〜 21 60,080 1.00 2.08 3.58 847,717 862,574 -1.72 899,511
総合計 832 162,303 0.20 2.19 5.75 723,221 719,683 +0.49 819,074


国民春闘共闘08号へ   個別回答一覧へ   パートの一時金獲得状況