2008年春闘 妥結組合 産業別・単産別総括表

第7回最終集計  2008年6月24日現在

単産名 妥結数 組合員数 単純平均 加重平均 昨年同期比・単純
金額 金額 金額
全農協労連 2 591 6,836 2.70 6,836 2.59 +- 0 -4.00
農林水産業 計 2 591 6,836 2.70 6,836 2.59    
建交労・建設 3 159 2,252   2,116   - 15  
建設関連労連 12 2,948 7,707 2.61 9,829 3.25 +1,312 +0.51
鉱業・建設業 計 15 3,107 6,616 2.61 9,434 3.25    
JMIU 49 4,003 6,849 2.31 7,189 2.47 - 72 -0.04
化学一般労連 17 3,618 6,046 1.86 6,589 2.19 - 101 +0.15
化学一般労連・紙パ 5 497 4,225 1.70 3,973 1.48 + 312 +0.30
繊維産労 1 3 5,727 1.85 5,727 1.85 - 5 +- 0
合同繊維労組 6 480 3,798 1.55 3,881 1.51 + 71  
建交労・製造 1 19 2,307 0.90 2,307 0.90 + 263 +0.01
全国一般製造 8 264 4,097 1.19 4,759 1.07 + 222 -0.19
製造業 計 87 8,884 6,013 2.01 6,503 2.19    
建交労・運輸 22 2,858 2,469 0.85 2,493 1.01 + 56 -0.04
建交労・鉄道 6 1,030 5,637 1.80 6,001 1.84 - 199 -0.09
検数労連 2 1,242 3,395 1.28 3,558 1.38 + 326 +0.16
郵産労 1 2,180 5,653 1.90 5,653 1.90    
全倉運 9 1,118 4,962 1.75 5,040 1.93 - 616 -0.29
運輸・通信業 計 40 8,428 3,631 1.27 4,234 1.52    
生協労連 8 4,000 4,211 1.53 4,225 1.37 + 38 +0.25
全国一般 2 59 7,996 2.32 7,987 2.33 +2,901 +0.83
卸・小売業 計 10 4,059 4,968 1.76 4,280 1.39    
金融労連 2 531 10,092 3.04 11,318 3.45 +5,286 +1.52
全証労協 2 51 4,050 1.50 2,369 0.66 +1,350 +0.77
金融・保険業 計 4 582 7,071 2.27 10,534 3.20    
全印総連 16 1,790 4,786 1.87 5,678 2.00 -522 -0.15
民放労連 16 2,286 8,134 2.40 9,007 2.41 - 25 +0.25
出版労連 26 2,529 8,216 2.33 10,323 2.25 -545 +0.20
映演労連 10 885 6,188 2.28 6,096 2.09 +124 +0.21
マスコミ関係業 計 68 7,490 7,075 2.25 8,312 2.18    
日本医労連 5 1,706 5,474 1.69 5,042 1.78 -1,303 -0.93
サービス業 計 5 1,706 5,474 1.69 5,042 1.78    
地方登録 10 730 4,973 1.92 3,174 1.89 -183 -0.21
地方マスコミ 20 21,466 7,675 2.17 8,970 2.25 -764 -0.12
地方 計 30 22,196 6,836 2.11 8,779 2.25    
総計(登録809) 261 57,043 6,015 1.95 7,293 2.11 -188 -0.01
前年同期(06.22) 256 64,909 6,203 1.96 7,561 2.06    
規模別
〜29人 64 986 5,286 1.78 5,318 1.65 -240 +0.07
30人〜99人 83 4,963 5,394 1.85 5,525 1.87 -227 -0.05
100人〜299人 65 10,985 6,434 1.98 6,153 1.87 +455 +0.01
300人〜999人 44 21,063 7,335 2.31 6,720 2.13 -339 +0.07
1,000人〜 5 19,046 8,636 2.29 9,148 2.31 +1,139 +0.40
総合計 261 57,043 6,015 1.95 7,293 2.11    


国民春闘共闘42号へ 産業別・単産別総括表    個別回答一覧へ