2008年春闘 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第7回集計  2008年6月24日現在

        単純平均 加重平均 昨年同期比・単純
単産名 回答数 妥結数 組合員数 金額 金額 金額
全農協労連 4 2 1,136 6,290 2.28 6,446 2.27 + 827 -0.47
農林水産業 計 4 2 1,136 6,290 2.28 6,446 2.27    
建交労・建設 6 3 203 3,596   2,713   - 937  
建設関連労連 15 12 3,522 7,196 2.42 9,057 2.99 +1,391 +0.48
鉱業・建設業 計 21 15 3,725 6,167 2.42 8,711 2.99    
JMIU 56 49 6,328 6,762 2.32 7,111 2.47 + 143 +- 0
化学一般労連 18 17 3,699 5,877 1.75 6,511 2.12 - 73 +0.13
化学一般労連・紙パ 6 5 504 4,055 1.69 3,962 1.48 + 60 +0.27
繊維産労 1 1 3 5,727 1.85 5,727 1.85 - 5 +- 0
合同繊維労組 6 6 480 3,798 1.55 3,881 1.51 + 442  
建交労・製造 2 1 113 1,654 1.68 1,220 0.53 - 390 -0.12
全国一般・製造 10 8 299 4,746 1.36 5,062 1.16 + 278 -0.17
製造業 計 99 87 9,426 5,940 2.00 6,406 2.16    
建交労・運輸 26 22 2,958 2,368 0.83 2,467 0.99 + 19 +0.06
建交労・鉄道 6 6 1,030 5,637 1.80 6,001 1.84 - 199 -0.09
検数労連 2 2 1,242 3,395 1.28 3,558 1.38 + 326 +0.16
郵産労 1 1 2,180 5,653 1.90 5,653 1.90    
全倉運 9 9 1,118 4,962 1.75 5,040 1.93 - 472 -0.21
運輸・通信業 計 44 40 8,528 3,466 1.23 4,205 1.51    
生協労連 26 8 9,266 3,951 1.41 4,114 1.35 - 462 -0.11
全国一般 12 2 1,370 5,656 1.72 5,329 1.73 + 710 +0.10
卸・小売業 計 38 10 10,636 4,489 1.51 4,271 1.40    
金融労連 16 2 1,811 6,180 1.88 7,087 2.36 +1,129 +0.22
全証労協 3 2 69 5,014 1.96 3,562 1.24 + 637 +0.61
金融・保険業 計 19 4 1,880 5,996 1.89 6,958 2.31    
全印総連 17 16 1,880 4,710 1.87 5,574 2.00 - 318 -0.15
民放労連 19 16 2,632 7,900 2.20 8,740 2.20 - 186 +0.04
出版労連 28 26 2,673 8,534 2.41 10,465 2.29 - 366 +0.28
映演労連 12 10 1,006 5,896 2.19 5,853 2.02 - 666 -0.10
マスコミ関係業 計 76 68 8,191 7,084 2.24 8,222 2.16    
日本医労連 58 5 26,170 5,586 2.11 6,068 2.19 - 353 -0.14
サービス業 計 58 5 26,170 5,586 2.11 6,068 2.19    
地方登録 16 10 2,508 5,090 2.05 5,082 2.31 + 119 -0.06
地方マスコミ 23 20 22,243 7,903 2.20 9,046 2.25 - 120 +0.01
地方 計 39 30 24,751 6,749 2.14 8,644 2.26    
総計(登録809) 398 261 94,443 5,788 1.93 6,720 2.08 + 115 +0.03
前年同期(06.22) 432 256 104,478 5,673 1.90 6,720 2.00    
規模別
〜29人 90 64 1,415 5,339 1.82 5,472 1.74 + 237 +0.10
30人〜99人 112 83 6,698 5,331 1.80 5,396 1.78 + 114 +0.01
100人〜299人 111 65 19,766 5,887 1.96 5,716 1.91 + 307 +0.03
300人〜999人 76 44 38,657 6,616 2.11 6,264 2.01 + 133 +0.08
1,000人〜 9 5 27,907 7,728 2.27 8,442 2.34 + 837 +0.33
総合計 398 261 94,443 5,788 1.93 6,720 2.08    






 



国民春闘共闘42号へ   個別回答一覧へ    妥結組合 産業別・単産別総括表