2007年11月19日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 07年末の回答・妥結状況 | 前年実績 | 07年 | 06年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
生協労連 | 24 | 0.881 | 115,850 | 0.940 | 90,737 | 22 | 5 | 20 | 8 |
全印総連 | 2 | 0.425 | 0.460 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
日本医労連 | 39 | 0.996 | 51,106 | 1.011 | 79,148 | 25 | 6 | 23 | 4 |
計 | 65 | 0.921 | 80,535 | 0.966 | 86,874 | 49 | 11 | 44 | 12 |
---|
2007年11月19日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 07年末の回答・妥結状況 | 前年実績 | 07年 | 06年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
日本医労連 | 12 | 1.116 | 1.096 | 309,839 | 12 | 0 | 9 | 1 | |
計 | 12 | 1.116 | 1.096 | 309,839 | 12 | 0 | 9 | 1 |
---|
2007年11月19日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 07年末の回答・妥結状況 | 前年実績 | 07年 | 06年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
全印総連 | 1 | 1.800 | 1.800 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
計 | 1 | 1.800 | 1.800 | 1 | 0 | 1 | 0 |
---|