2007年11月19日現在
単純平均 | 加重平均 | ||||||||
単産名 | 回答組合数 | 組合員数 | 回答月数 | 回答金額 | 前年実績 | 引き上げ率(%) | |||
最低 | 平均 | 最高 | |||||||
全農協労連 | 6 | 1,197 | 1.80 | 2.35 | 2.80 | ||||
農林水産業 計 | 6 | 1,197 | 1.80 | 2.35 | 2.80 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建交労・建設 | 4 | 145 | 1.72 | 1.91 | 2.20 | 545,122 | 527,036 | +3.43 | 513,640 |
建設関連労連 | 14 | 3,650 | 0.75 | 1.61 | 3.60 | 425,531 | 480,261 | -11.40 | 508,932 |
鉱業・建設業 計 | 18 | 3,795 | 0.75 | 1.68 | 3.60 | 455,429 | 491,955 | -7.42 | 509,069 |
JMIU | 51 | 4,186 | 0.81 | 2.27 | 3.80 | 713,984 | 698,490 | +2.22 | 705,187 |
化学一般労連 | 14 | 2,645 | 1.71 | 2.34 | 3.10 | 756,721 | 749,981 | +0.90 | 778,324 |
化学一般労連・紙パ | 4 | 480 | 1.40 | 1.97 | 2.59 | 634,167 | 612,500 | +3.54 | 621,748 |
合同繊維労組 | 3 | 380 | 1.80 | 1.98 | 2.14 | 558,000 | |||
建交労・製造 | 1 | 19 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 508,231 | 492,221 | +3.25 | 508,231 |
製造業 計 | 73 | 7,710 | 0.81 | 2.26 | 3.80 | 715,656 | 701,599 | +2.00 | 721,680 |
建交労・運輸 | 13 | 2,286 | 0.90 | 1.80 | 3.14 | 525,855 | 515,698 | +1.97 | 552,830 |
建交労・鉄道 | 1 | 90 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 942,000 | 925,000 | +1.84 | 942,000 |
通信労組 | 7 | 1,374 | 2.20 | 2.53 | 3.46 | 667,500 | |||
全倉運 | 8 | 1,061 | 1.70 | 2.33 | 2.90 | 649,414 | 674,732 | -3.75 | 632,137 |
運輸・通信業 計 | 29 | 4,811 | 0.90 | 2.17 | 3.46 | 589,701 | 592,133 | -0.41 | 608,950 |
生協労連 | 34 | 13,502 | 0.50 | 1.73 | 2.65 | 568,202 | 580,815 | -2.17 | 592,826 |
全国一般 | 2 | 55 | 2.25 | 2.55 | 2.85 | 988,774 | 979,138 | +0.98 | 1,070,257 |
卸・小売業 計 | 36 | 13,557 | 0.50 | 1.78 | 2.85 | 624,278 | 633,925 | -1.52 | 598,611 |
金融労連 | 11 | 1,570 | 1.00 | 2.20 | 3.15 | 740,135 | 739,125 | +0.14 | 659,858 |
外銀連 | 11 | 3.40 | 3.41 | 3.50 | |||||
全証労協 | 1 | 458 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | ||||
金融・保険業 計 | 23 | 2,028 | 1.00 | 2.82 | 3.50 | 740,135 | 739,125 | +0.14 | 659,858 |
全印総連 | 16 | 1,825 | 0.50 | 1.95 | 3.00 | 614,757 | 664,456 | -7.48 | 687,803 |
民放労連 | 19 | 3,117 | 1.07 | 3.03 | 4.53 | 1,018,356 | 1,048,479 | -2.87 | 1,116,710 |
出版労連 | 30 | 3,622 | 0.65 | 3.06 | 5.10 | 1,218,897 | 1,220,029 | -0.09 | 1,860,340 |
映演共闘 | 6 | 807 | 2.60 | 3.00 | 3.40 | 772,433 | 754,503 | +2.38 | 829,720 |
マスコミ関係業 計 | 71 | 9,371 | 0.50 | 2.80 | 5.10 | 1,001,771 | 1,020,410 | -1.83 | 1,226,508 |
日本医労連 | 56 | 34,328 | 1.10 | 1.95 | 3.35 | 524,101 | 532,453 | -1.57 | 494,287 |
サービス業 計 | 56 | 34,328 | 1.10 | 1.95 | 3.35 | 524,101 | 532,453 | -1.57 | 494,287 |
地方登録 | 9 | 507 | 1.60 | 2.24 | 2.51 | 724,419 | 696,766 | +3.97 | 719,864 |
地方マスコミ | 22 | 24,341 | 1.25 | 2.88 | 4.00 | 1,081,272 | 1,074,245 | +0.65 | 1,248,296 |
地方 計 | 31 | 24,848 | 1.25 | 2.71 | 4.00 | 998,921 | 987,135 | +1.19 | 1,243,898 |
合 計 | 343 | 101,645 | 0.50 | 2.30 | 5.10 | 756,041 | 758,091 | -0.27 | 892,150 |
前年同期(11.20) | 334 | 94,533 | 0.22 | 2.29 | 5.75 | 786,972 | 780,759 | +0.80 | 899,365 |
規模別 | |||||||||
〜29人 | 71 | 984 | 0.65 | 2.48 | 4.00 | 753,398 | 727,706 | +3.53 | 789,582 |
30人〜99人 | 93 | 5,484 | 0.50 | 2.27 | 5.00 | 750,297 | 762,498 | -1.60 | 774,818 |
100人〜299人 | 95 | 17,068 | 0.50 | 2.25 | 5.10 | 763,204 | 767,912 | -0.61 | 732,701 |
300人〜999人 | 72 | 37,267 | 1.00 | 2.27 | 4.87 | 730,424 | 752,719 | -2.96 | 729,865 |
1,000人〜 | 12 | 40,842 | 1.00 | 2.13 | 3.51 | 946,650 | 862,252 | +9.79 | 1,158,522 |
総合計 | 343 | 101,645 | 0.50 | 2.30 | 5.10 | 756,041 | 758,091 | -0.27 | 892,150 |
国民春闘共闘03号へ
個別回答一覧へ
パートの一時金獲得状況