2007年12月21日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 07年末の回答・妥結状況 | 前年実績 | 07年 | 06年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
全農協労連 | 3 | 0.400 | 29,250 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
建交労 | 5 | 0.815 | 75,500 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
生協労連 | 65 | 0.736 | 68,868 | 0.764 | 59,356 | 53 | 21 | 48 | 24 |
全国一般 | 30 | 0.740 | 47,628 | 0.748 | 65,847 | 23 | 13 | 21 | 10 |
金融労連 | 7 | 1.150 | 87,760 | 80,633 | 2 | 5 | 0 | 6 | |
全印総連 | 4 | 0.445 | 50,000 | 0.460 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
日本医労連 | 77 | 1.059 | 72,523 | 1.098 | 79,148 | 56 | 13 | 40 | 4 |
計 | 191 | 0.867 | 64,949 | 0.880 | 65,532 | 139 | 59 | 110 | 44 |
---|
2007年12月21日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 07年末の回答・妥結状況 | 前年実績 | 07年 | 06年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
全農協労連 | 14 | 0.984 | 40,000 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||
建交労 | 7 | 147,976 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
全国一般 | 10 | 0.984 | 181,950 | 0.940 | 120,000 | 8 | 2 | 5 | 1 |
全印総連 | 8 | 1.480 | 81,250 | 75,000 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
映演労連 | 2 | 110,000 | 100,000 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
日本医労連 | 25 | 1.175 | 287,000 | 1.076 | 309,839 | 25 | 2 | 15 | 1 |
計 | 66 | 1.125 | 138,263 | 1.042 | 151,210 | 48 | 18 | 20 | 4 |
---|
2007年12月21日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 07年末の回答・妥結状況 | 前年実績 | 07年 | 06年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
全農協労連 | 2 | 0.638 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
建交労 | 1 | 20,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
全国一般 | 1 | 100,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
全印総連 | 1 | 1.800 | 1.800 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
映演労連 | 4 | 0.500 | 785,000 | 0.700 | 760,000 | 1 | 2 | 1 | 2 |
日本医労連 | 1 | 40日分 | 40日分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 10 | 0.894 | 1.250 | 4 | 4 | 2 | 2 |
---|