2007年12月21日現在
単純平均 | 加重平均 | ||||||||
単産名 | 回答組合数 | 組合員数 | 回答月数 | 回答金額 | 前年実績 | 引き上げ率(%) | |||
最低 | 平均 | 最高 | |||||||
全農協労連 | 18 | 4,534 | 1.50 | 2.40 | 3.00 | ||||
農林水産業 計 | 18 | 4,534 | 1.50 | 2.40 | 3.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建交労・建設 | 11 | 502 | 0.51 | 1.40 | 2.20 | 487,780 | 470,764 | +3.61 | 526,498 |
建設関連労連 | 24 | 5,038 | 0.50 | 1.69 | 4.50 | 449,109 | 410,903 | +9.30 | 532,165 |
鉱業・建設業 計 | 35 | 5,540 | 0.50 | 1.62 | 4.50 | 462,560 | 431,724 | +7.14 | 531,831 |
JMIU | 57 | 4,449 | 1.01 | 2.29 | 3.81 | 717,156 | 700,048 | +2.44 | 712,119 |
化学一般労連 | 18 | 3,699 | 1.23 | 2.31 | 3.10 | 717,364 | 706,159 | +1.59 | 711,320 |
化学一般労連・紙パ | 7 | 504 | 1.40 | 1.91 | 2.59 | 504,692 | 515,502 | -2.10 | 604,298 |
繊維産労 | 1 | 8 | 2.75 | 861,290 | 860,454 | +0.10 | 861,290 | ||
合同繊維労組 | 6 | 480 | 0.50 | 1.57 | 2.14 | 558,000 | |||
建交労・製造 | 3 | 164 | 1.76 | 2.11 | 2.59 | 544,185 | 544,045 | +0.03 | 620,119 |
全国一般・製造 | 11 | 433 | 0.39 | 1.73 | 3.00 | 558,187 | 522,975 | +6.73 | 539,732 |
製造業 計 | 103 | 9,737 | 0.39 | 2.17 | 3.81 | 680,257 | 664,626 | +2.35 | 694,007 |
建交労・運輸 | 35 | 4,447 | 0.22 | 1.62 | 3.11 | 459,620 | 454,280 | +1.18 | 483,220 |
建交労・鉄道 | 7 | 1,040 | 1.96 | 2.66 | 3.25 | 835,125 | 824,068 | +1.34 | 894,494 |
検数労連 | 2 | 1,385 | 1.41 | 2.03 | 2.64 | 464,648 | 477,688 | -2.73 | 520,877 |
通信労組 | 9 | 1,376 | 2.20 | 2.53 | 3.46 | 941,000 | 964,000 | -2.39 | 667,461 |
郵産労 | 1 | 2,180 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 663,942 | 726,220 | -8.58 | 663,942 |
全倉運 | 9 | 1,081 | 1.70 | 2.42 | 2.94 | 692,735 | 710,661 | -2.52 | 645,212 |
運輸・通信業 計 | 63 | 11,509 | 0.22 | 2.02 | 3.46 | 561,928 | 562,288 | -0.06 | 596,805 |
生協労連 | 48 | 16,257 | 0.50 | 1.77 | 2.82 | 560,124 | 571,184 | -1.94 | 584,471 |
全国一般 | 17 | 3,556 | 0.64 | 2.27 | 3.53 | 738,671 | 739,447 | -0.10 | 591,998 |
卸・小売業 計 | 65 | 19,813 | 0.50 | 1.90 | 3.53 | 641,282 | 647,667 | -0.99 | 587,220 |
金融労連 | 40 | 4,770 | 1.00 | 2.29 | 3.50 | 759,844 | 742,360 | +2.36 | 713,976 |
外銀連 | 11 | 3.40 | 3.41 | 3.50 | |||||
全証労協 | 14 | 1,038 | 0.90 | 2.16 | 3.31 | 930,088 | 825,204 | +12.71 | 1,108,417 |
金融・保険業 計 | 65 | 5,808 | 0.90 | 2.46 | 3.50 | 800,379 | 762,085 | +5.02 | 827,142 |
全印総連 | 24 | 2,456 | 0.58 | 1.96 | 3.50 | 585,307 | 622,031 | -5.90 | 607,494 |
民放労連 | 32 | 4,848 | 1.05 | 3.21 | 4.70 | 1,096,352 | 1,115,345 | -1.70 | 1,305,902 |
出版労連 | 34 | 3,887 | 0.43 | 2.94 | 5.10 | 1,130,388 | 1,132,371 | -0.18 | 1,781,181 |
映演共闘 | 12 | 1,231 | 2.02 | 2.82 | 3.40 | 669,136 | 664,327 | +0.72 | 730,837 |
マスコミ関係業 計 | 102 | 12,422 | 0.43 | 2.78 | 5.10 | 947,659 | 962,745 | -1.57 | 1,201,346 |
日本医労連 | 86 | 43,579 | 1.00 | 1.95 | 3.35 | 572,998 | 570,718 | +0.40 | 618,426 |
サービス業 計 | 86 | 43,579 | 1.00 | 1.95 | 3.35 | 572,998 | 570,718 | +0.40 | 618,426 |
特殊法人労連 | 9 | 3,013 | 2.10 | 2.39 | 2.59 | ||||
特殊法人 計 | 9 | 3,013 | 2.10 | 2.39 | 2.59 | ||||
地方登録 | 28 | 2,141 | 0.25 | 1.87 | 3.00 | 614,467 | 604,955 | +1.57 | 338.140 |
地方マスコミ | 29 | 27,500 | 1.25 | 2.77 | 4.00 | 1,025,390 | 1,018,488 | +0.68 | 1,220,048 |
地方 計 | 57 | 29,641 | 0.25 | 2.35 | 4.00 | 888,416 | 880,644 | +0.88 | 1,188,411 |
合 計 | 603 | 145,596 | 0.22 | 2.22 | 5.10 | 718,248 | 713,396 | +0.68 | 823,764 |
前年同期(12.22) | 632 | 162,303 | 0.20 | 2.19 | 5.75 | 723,221 | 719,683 | +0.49 | 819,074 |
規模別 | |||||||||
〜29人 | 140 | 1,861 | 0.39 | 2.29 | 4.00 | 688,069 | 668,921 | +2.86 | 703,466 |
30人〜99人 | 171 | 10,334 | 0.43 | 2.19 | 5.00 | 703,106 | 707,212 | -0.58 | 711,335 |
100人〜299人 | 172 | 30,572 | 0.22 | 2.19 | 5.10 | 718,681 | 714,517 | +0.58 | 693,179 |
300人〜999人 | 103 | 53,742 | 0.25 | 2.27 | 4.87 | 757,240 | 762,122 | -0.64 | 743,783 |
1,000人〜 | 17 | 49,087 | 1.00 | 2.14 | 3.51 | 856,058 | 813,464 | +5.24 | 971,677 |
総合計 | 603 | 145,596 | 0.22 | 2.22 | 5.10 | 718,248 | 713,396 | +0.68 | 823,764 |
国民春闘共闘07号へ 個別回答一覧へ
パートの一時金獲得状況