2008年5月20日
単産名 | 獲得 | 時間額 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組合数 | 組合数 | 新時間額 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | ||
パート時給 | 全農協労連 | 7 | 2 | − | 20.0 | 2.01% | 0 | 1 | 1 |
建交労 | 47 | 15 | 780 | 16.8 | − | 1 | 12 | 0 | |
JMIU | 17 | 17 | 912 | 25.8 | 6.40% | 2 | 16 | 2 | |
化学一般 | 2 | 2 | 858 | 20.0 | 2.26% | 2 | 1 | 1 | |
合同繊維 | 1 | 1 | − | 10.0 | − | 0 | 1 | 0 | |
自交総連 | 14 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 | |
郵産労 | 1 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 | |
生協労連 | 78 | 70 | 706 | 7.7 | 0.70% | 2 | 48 | 28 | |
全国一般 | 32 | 27 | 1,175 | 23.5 | 2.07% | 2 | 23 | 13 | |
全印総連 | 5 | 3 | 980 | 15.0 | 2.08% | 1 | 2 | 1 | |
民放労連 | 5 | 5 | 910 | 54.0 | 5.06% | 3 | 5 | 3 | |
出版労連 | 4 | 2 | − | 40.0 | − | 0 | 2 | 0 | |
日本医労連 | 24 | 24 | 1,025 | 63.4 | 12.12% | 2 | 20 | 3 | |
自治労連 | 131 | 49 | 1,056 | 28.2 | 2.78% | 44 | 49 | 44 | |
計 | 361 | 215 | 1,022 | 25.6 | 2.50% | 59 | 179 | 95 | |
うち日給引上げ | 88 | − | 7,603 | 251.3 | 18.75% | 49 | 75 | 42 | |
うち月給引上げ | 66 | − | 179,029 | 1,846 | 0.79% | 26 | 45 | 35 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新時間額、引上額・引上率は各々連動していません。
2008年5月20日
単産名 | 獲得組合数 | 月額組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新協定 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | |||
建交労(18歳) | 24 | 24 | 172,920 | 130 | 0.08% | 24 | 23 | 23 |
建交労(トラック最賃) | 19 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 |
JMIU | 17 | 11 | 142,171 | 1,566 | 1.15% | 11 | 10 | 10 |
化学一般 | 15 | 9 | 147,456 | 2,560 | 1.74% | 9 | 5 | 5 |
合同繊維 | 1 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 |
生協労連 | 23 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 |
全国一般 | 7 | 4 | 161,875 | 1,000 | 0.65% | 4 | 2 | 2 |
金融労連 | 1 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 |
全印総連 | 11 | 7 | 159,857 | 600 | 0.37% | 7 | 6 | 6 |
民放労連 | 1 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 |
出版労連 | 8 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 |
日本医労連(誰でも) | 27 | 25 | 158,916 | 135 | 0.10% | 25 | 20 | 20 |
日本医労連(看護師) | 21 | 20 | 200,712 | 749 | 0.39% | 20 | 17 | 17 |
月額・計 | 175 | 100 | 167,947 | 632 | 0.41% | 100 | 83 | 83 |
うち日額 引上げ | 41 | − | 7,704 | 32 | 0.46% | 41 | 29 | 29 |
うち時間額 引上げ | 136 | − | 973 | 15.2 | 1.72% | 132 | 102 | 102 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新協定、引上額・引上率は各々連動していません。