2008年春闘 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第5回集計  2008年4月28日現在

        単純平均 加重平均 昨年同期比・単純
単産名 回答数 妥結数 組合員数 金額 金額 金額
全農協労連 2 1 830 6,405 2.17 6,587 2.32 + 942 -0.58
農林水産業 計 2 1 830 6,405 2.17 6,587 2.32    
建交労・建設 6 2 203 3,596   2,713   - 310  
建設関連労連 6 2 2,056 8,399 2.82 8,398 2.72 +1,871 +0.66
鉱業・建設業 計 12 4 2,259 5,998 2.82 7,887 2.72    
JMIU 55 49 4,274 6,751 2.32 7,107 2.46 + 104 +0.01
化学一般労連 18 17 3,699 5,877 1.75 6,511 2.12 - 17 +0.13
化学一般労連・紙パ 6 3 504 4,055 1.69 3,962 1.48 + 122 +0.27
繊維産労 1 1 3 5,727 1.85 5,727 1.85 - 5 +- 0
合同繊維労組 6 6 480 3,798 1.55 3,881 1.51 + 442  
建交労・製造 2 1 139 3,763 1.45 4,820 1.85 +1,719 +0.65
全国一般・製造 10 8 299 4,695 1.63 4,943 1.77 + 204 +0.09
製造業 計 98 85 9,398 5,935 2.05 6,436 2.20    
建交労・運輸 24 19 2,854 2,477 0.89 2,526 1.02 - 88 +0.03
建交労・鉄道 6 6 1,030 5,637 1.80 6,001 1.84 - 199 -0.09
検数労連 2 2 1,242 3,395 1.28 3,558 1.38 + 326 +0.16
郵産労 1 1 2,180 5,653 1.90 5,653 1.90    
全倉運 9 8 1,118 4,962 1.75 5,040 1.93 - 472 -0.21
運輸・通信業 計 42 36 8,424 3,580 1.28 4,246 1.53    
生協労連 25 6 8,523 3,848 1.35 4,112 1.28 - 567 -0.13
全国一般 12 2 1,370 5,656 1.72 5,329 1.73 +1,103 +0.24
卸・小売業 計 37 8 9,893 4,434 1.47 4,280 1.35    
金融労連 10 1 1,095 6,994 1.97 8,219 2.75 +1,840 +0.53
全証労協 3 2 69 3,033 1.50 2,012 0.66 - 633 +0.15
金融・保険業 計 13 3 1,164 6,080 1.87 7,851 2.63    
全印総連 16 11 1,815 4,708 1.93 5,600 2.06 - 270 -0.19
民放労連 17 11 2,290 7,763 2.29 8,612 2.27 - 177 +0.16
出版労連 28 24 2,673 8,534 2.41 10,465 2.29 - 379 +0.30
映演労連 7 2 780 6,257 1.97 6,272 1.91 - 483 -0.32
マスコミ関係業 計 68 48 7,558 7,187 2.27 8,303 2.18    
日本医労連 57 5 26,040 5,659 2.11 6,091 2.19 - 190 -0.14
サービス業 計 57 5 26,040 5,659 2.11 6,091 2.19    
地方登録 15 8 2,428 5,096 2.05 5,085 2.31 - 226 -0.26
地方マスコミ 23 20 22,243 7,903 2.20 9,046 2.25 - 334 +0.02
地方 計 38 28 24,671 6,795 2.14 8,656 2.26    
総計(登録811) 367 218 90,237 5,806 1.93 6,715 2.06 + 37 +- 0
前年同期(05.18) 376 202 94,303 5,769 1.93 6,776 2.00    
規模別
〜29人 83 54 1,307 5,256 1.78 5,396 1.71 + 70 +0.09
30人〜99人 100 68 5,910 5,576 1.96 5,675 1.96 + 224 +0.07
100人〜299人 104 57 18,550 5,965 1.95 5,781 1.90 + 261 -0.04
300人〜999人 71 34 36,563 6,296 1.98 6,086 1.92 - 135 -0.07
1,000人〜 9 5 27,907 7,728 2.27 8,442 2.34 + 645 +0.32
総合計 367 218 90,237 5,806 1.93 6,715 2.06    






 



国民春闘共闘33号へ   個別回答一覧へ    パート等の賃上げ状況