2009年春闘 妥結組合 産業別・単産別総括表

第7回集計(最終)  2009年6月22日現在

単産名 妥結数 組合員数 単純平均 加重平均 昨年同期比・単純
金額 金額 金額
全農協労連 1 274 6,175 1.95 6,175 1.95 - 661 -0.75
農林水産業 計 1 274 6,175 1.95 6,175 1.95    
建交労・建設 13 556 5,694 1.67 6,367 1.96 +3,442  
建設関連労連 12 2,514 6,477 2.35 7,593 2.58 -1,230 -0.26
鉱業・建設業 計 25 3,070 6,070 2.18 7,371 2.54    
JMIU 34 2,250 5,256 1.75 5,158 1.76 -1,593 -0.56
化学一般労連 16 3,451 5,417 1.49 6,071 1.82 - 629 -0.37
化学一般労連・紙パ 4 403 3,603 1.27 3,762 1.39 - 622 -0.43
繊維産労 1 2 5,392 1.96 5,392 1.96 - 335 +0.11
合同繊維労組 4 240 3,413 1.37 3,575 1.38 - 385 -0.18
建交労・製造 1 19 2,425 0.94 2,425 0.94 + 118 +0.04
全国一般製造 4 125 2,797 0.70 3,385 0.74 -1,300 -0.49
製造業 計 64 6,490 4,882 1.57 5,456 1.71    
建交労・運輸 18 2,322 3,265 1.19 1,928 0.77 + 796 +0.34
建交労・鉄道 6 1,030 5,316 1.70 5,570 1.71 - 321 -0.10
検数労連 2 1,119 1,506 0.59 1,745 0.70 -1,889 -0.69
全倉運 8 837 4,738 1.59 4,334 1.54 - 224 -0.16
運輸・通信業 計 34 5,308 3,870 1.35 2,976 1.06    
生協労連 11 6,846 3,049 1.12 3,551 1.28 -1,162 -0.41
全国一般 2 82 6,201 1.77 5,410 1.72 -1,795 -0.55
卸・小売業 計 13 6,928 3,534 1.24 3,573 1.29    
金融労連 2 219 3,228 0.94 3,711 1.05 -6,864 -2.10
全証労協 1 50 4,500 1.13 4,500 1.13 + 450 -0.37
金融・保険業 計 3 269 3,652 1.00 3,858 1.07    
全印総連 15 1,655 3,820 1.68 5,163 1.93 - 966 -0.19
民放労連 13 1,307 7,738 1.93 8,552 1.94 - 396 -0.47
出版労連 25 2,208 8,155 2.34 10,340 2.51 - 61 +0.01
映演労連 10 929 5,183 2.07 5,751 2.10 -1,005 -0.21
マスコミ関係業 計 63 6,099 6,565 2.12 7,853 2.23    
日本医労連 29 13,317 5,351 1.94 5,641 2.00 - 123 -0.25
サービス業 計 29 13,317 5,351 1.94 5,641 2.00    
地方登録 8 598 4,030 1.84 3,565 1.26 - 943 -0.08
地方マスコミ 22 14,500 6,797 1.63 7,256 2.01 - 878 -0.54
地方 計 30 15,098 6,060 1.67 7,110 1.99    
総計(登録805) 262 56,853 5,379 1.72 5,834 1.81 - 636 -0.23
前年同期(06.24) 261 57,043 6,015 1.95 7,293 2.11    
規模別
〜29人 56 830 5,221 1.78 5,642 1.76 - 65 +- 0
30人〜99人 92 5,589 5,297 1.73 5,437 1.77 - 97 -0.12
100人〜299人 64 11,295 5,177 1.58 5,094 1.54 -1,257 -0.40
300人〜999人 42 22,046 5,897 1.83 5,775 1.81 -1,438 -0.48
1,000人〜 8 17,093 6,317 1.93 6,538 2.04 -2,319 -0.36
総合計 262 56,853 5,379 1.72 5,834 1.81    


国民春闘共闘42号へ 産業別・単産別総括表    個別回答一覧へ