2009年春闘 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第7回集計(最終)  2009年6月26日現在

        単純平均 加重平均 昨年同期比・単純
単産名 回答数 妥結数 組合員数 金額 金額 金額
全農協労連 2 1 274 6,175 1.87 6,175 1.89 -115 -0.41
農林水産業 計 2 1 274 6,175 1.87 6,175 1.89    
建交労・建設 16 13 626 5,493 1.69 6,181 1.93 +1,897  
建設関連労連 14 12 2,658 6,692 2.46 7,664 2.63 -504 +0.04
鉱業・建設業 計 30 25 3,284 6,052 2.26 7,381 2.58    
JMIU 53 34 3,714 4,958 1.70 5,143 1.77 -1,804 -0.62
化学一般労連 16 16 3,451 5,417 1.49 6,071 1.82 - 460 -0.26
化学一般労連・紙パ 4 4 403 3,603 1.27 3,762 1.39 - 452 -0.42
繊維産労 1 1 2 5,392 1.96 5,392 1.96 -335 +0.11
合同繊維労組 4 4 240 3,413 1.37 3,575 1.38 - 385 -0.18
建交労・製造 3 1 164 2,271 0.88 1,639 0.63 + 617 +0.20
全国一般・製造 8 4 277 3,407 1.20 4,172 1.53 -1,339 -0.16
製造業 計 89 64 8,251 4,685 1.56 5,316 1.70    
建交労・運輸 19 18 2,566 3,177 1.15 1,897 0.76 + 809 +0.32
建交労・鉄道 6 6 1,030 5,316 1.70 5,570 1.71 - 321 -0.10
検数労連 2 2 1,119 1,506 0.59 1,745 0.70 -1,889 -0.69
全倉運 8 8 837 4,738 1.59 4,334 1.54 - 224 -0.16
運輸・通信業 計 35 34 5,552 3,805 1.33 2,915 1.04    
生協労連 24 11 10,365 3,441 1.21 3,664 1.26 - 510 -0.20
全国一般 10 2 1,040 5,300 1.77 5,469 1.88 - 356 +0.05
卸・小売業 計 34 13 11,405 3,988 1.39 3,828 1.33    
金融労連 12 2 829 5,027 1.59 5,194 1.57 -1,153 -0.29
全証労協 7 1 256 2,868 1.71 2,496 1.15 -2,146 -0.25
金融・保険業 計 19 3 1,085 4,232 1.61 4,557 1.54    
全印総連 16 15 1,784 3,675 1.68 4,898 1.93 -1,035 -0.19
民放労連 17 13 2,135 7,725 1.97 8,488 2.01 - 175 -0.23
出版労連 27 25 2,409 8,095 2.24 10,431 2.49 - 439 -0.17
映演労連 13 10 1,246 5,675 2.22 6,610 2.43 - 221 +0.03
マスコミ関係業 計 73 63 7,574 6,609 2.12 7,951 2.29    
日本医労連 67 29 33,247 5,587 2.06 6,037 2.17 + 1 -0.05
サービス業 計 67 29 33,247 5,587 2.06 6,037 2.17    
地方登録 15 8 1,351 5,098 2.21 6,573 2.93 + 8 +0.16
地方マスコミ 23 22 15,120 6,980 1.77 7,410 2.14 - 923 -0.43
地方 計 38 30 16,471 6,237 1.93 7,341 2.22    
総計(登録805) 387 262 87,143 5,304 1.77 5,926 1.94 - 484 -0.16
前年同期(06.24) 398 261 94,443 5,788 1.93 6,720 2.08    
規模別
〜29人 93 56 1,410 4,924 1.69 5,210 1.70 - 415 -0.13
30人〜99人 112 92 6,780 5,199 1.75 5,275 1.78 - 132 -0.05
100人〜299人 105 64 18,349 5,279 1.76 5,296 1.75 - 608 -0.20
300人〜999人 66 42 35,118 5,861 1.87 5,811 1.88 - 755 -0.24
1,000人〜 11 8 25,486 6,487 2.07 6,752 2.20 -1,241 -0.20
総合計 387 262 87,143 5,304 1.77 5,926 1.94    





 



国民春闘共闘42号へ   妥結組合 産業別・単産別総括表  個別回答一覧へ