2008年11月17日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 08年末の回答・妥結状況 | 前年実績 | 08年 | 07年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
生協労連 | 25 | 0.853 | 93,904 | 0.912 | 96,988 | 22 | 9 | 22 | 11 |
全国一般 | 6 | 0.820 | 29,800 | 0.960 | 29,800 | 3 | 1 | 3 | 1 |
全印総連 | 2 | 1.300 | 0.600 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
日本医労連 | 42 | 1.021 | 137,622 | 1.073 | 84,755 | 29 | 10 | 26 | 9 |
計 | 75 | 0.954 | 112,558 | 0.989 | 88,546 | 56 | 20 | 52 | 21 |
---|
2008年11月17日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 08年末の回答・妥結状況 | 前年実績 | 08年 | 07年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
全国一般 | 1 | 1.080 | 1.060 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
日本医労連 | 15 | 1.135 | 288,638 | 1.123 | 287,006 | 14 | 1 | 14 | 2 |
計 | 16 | 1.131 | 288,638 | 1.119 | 287,006 | 15 | 1 | 15 | 2 |
---|
2008年11月17日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 08年末の回答・妥結状況 | 前年実績 | 08年 | 07年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
全印総連 | 1 | 1.500 | 1.800 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
計 | 1 | 1.500 | 1.800 | 1 | 0 | 1 | 0 |
---|