08年末一時金第2回回答集計結果

 2008年11月14日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答組合数 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率(%)  
最低 平均 最高
全農協労連 1 156 2.80 2.80 2.80        
農林水産業計 1 156 2.80 2.80 2.80        
建交労・建設 4 110 1.74 1.95 2.20 561,010 545,122 +2.91 533,536
建設関連労連 11 2,477 0.75 1.40 2.55 392,563 510,709 -23.13 339,131
鉱業・建設業 計 15 2,587 0.75 1.55 2.55 455,731 523,614 -12.96 502,524
JMIU 51 4,046 0.89 2.34 4.06 726,956 743,283 -2.20 698,736
化学一般労連 16 2,887 1.11 2.25 3.05 718,828 719,643 -0.11 757,818
化学一般労連・紙パ 2 453 1.55 1.97 2.38 572,500 571,250 +0.22 597,384
建交労・製造 1 19 1.99 1.99 1.99 511,230 511,231 +0.59 511,230
全国一般・製造 2 32 2.67 3.62 4.57 1,044,450 1,043,642 +0.08 896,481
製造業 計 72 7,437 0.89 2.34 4.57 726,793 738,593 -1.60 715,870
建交労・運輸 16 2,487 0.29 1.44 3.11 406,511 452,621 -10.19 379,940
建交労・鉄道 2 330 2.65 2.90 3.15 927,600 930,150 -0.27 920,918
通信労組 11 723 1.80 2.38 3.43 715,500 713,800 +0.24 661,834
郵産労 1 2,180 2.25 2.25 2.25 681,547 663,942 +2.65 681,547
全倉運 7 1,073 2.00 2.43 2.90 684,715 669,316 +2.30 640,128
運輸・通信業 計 37 6,793 0.29 2.03 3.43 566,830 585,592 -3.20 572,284
生協労連 29 11,113 1.00 1.83 2.70 633,439 653,441 -3.06 618,806
全国一般 2 49 2.33 2.66 2.98 1,054,172 990,774 +6.40 1,116,468
卸・小売業 計 31 11,162 1.00 1.89 2.98 717,586 720,907 -0.46 623,516
外銀連 11   3.40 3.41 3.50        
全証労協 1 458 3.00 3.00 3.00        
金融・保険業 計 17 568 2.10 3.05 3.50 810,651 841,627 -3.68 833,649
全印総連 14 1,569 1.00 1.93 3.00 690,504 723,127 -4.51 744,429
民放労連 23 4,290 1.47 3.41 6.41 1,136,294 1,216,705 -6.61 1,297,780
出版労連 27 3,376 1.00 3.08 5.10 1,131,529 1,140,049 -0.75 1,831,803
映演労連 2 472 2.50 2.55 2.60 815,000 839,000 -2.86 815,000
マスコミ関係業 計 66 9,707 1.00 2.95 6.41 1,021,142 1,068,292 -4.41 1,315,633
日本医労連 51 32,510 1.00 1.92 3.80 522,949 543,528 -3.79 482,274
サービス業 計 51 32,510 1.00 1.92 3.80 522,949 543,528 -3.79 482,274
地方登録 6 386 1.50 2.20 2.72 748,354 788,629 -5.11 641,908
地方登録 17 11,928 1.37 2.83 3.41 978,210 1,049,508 -6.79 1,054,691
地方 計 23 12,314 1.37 2.69 3.41 932,239 997,333 -6.53 1,050,161
合  計 313 83,234 0.29 2.33 6.41 753,051 781,267 -3.61 807,453
前年同期(11.19) 343 101,645 0.50 2.30 5.10 756,041 758,091 -0.27 892,150
規模別
〜29人 70 969 0.92 2.57 4.57 793,794 804,778 -1.36 850,125
30人〜99人 85 5,154 0.46 2.21 5.00 693,509 718,163 -3.43 717,523
100人〜299人 86 15,262 0.75 2.31 5.10 756,819 777,072 -2.61 794,898
300人〜999人 63 32,239 0.29 2.29 6.41 786,521 847,178 -7.16 773,093
1,000人〜 9 29,610 1.35 2.23 3.39 853,314 875,320 -2.51 906,122
総合計 313/TH> 83,234 0.29 2.33 6.41 753,051 781,267 -3.61 807,453



国民春闘共闘03号へ   個別回答一覧へ    パートの一時金獲得状況