2008年12月24日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 08年末の回答・妥結状況 | 前年実績 | 08年 | 07年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
建交労 | 5 | 1.000 | 107,000 | 0.630 | 108,250 | 1 | 4 | 1 | 2 |
生協労連 | 57 | 0.770 | 64,895 | 0.788 | 69,155 | 48 | 19 | 44 | 22 |
全国一般 | 32 | 0.807 | 46,963 | 0.734 | 49,943 | 21 | 19 | 21 | 16 |
全印総連 | 3 | 1.400 | 10,000 | 0.600 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
日本医労連 | 101 | 1.051 | 84,914 | 1.052 | 62,039 | 68 | 20 | 52 | 13 |
計 | 198 | 0.923 | 67,644 | 0.891 | 63,085 | 140 | 63 | 119 | 53 |
---|
2008年12月24日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 08年末の回答・妥結状況 | 前年実績 | 08年 | 07年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
建交労 | 7 | 146,543 | 159,306 | 0 | 7 | 0 | 6 | ||
生協労連 | 26 | 1.015 | 80,685 | 1.052 | 21 | 7 | 12 | 0 | |
全国一般 | 12 | 0.847 | 131,800 | 1.138 | 181,950 | 6 | 5 | 6 | 2 |
全印総連 | 2 | 1.750 | 1.800 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
映演労連 | 1 | 前年同等額 | 前年+5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
日本医労連 | 42 | 1.152 | 61,125 | 1.122 | 32 | 6 | 22 | 0 | |
計 | 90 | 1.094 | 104,654 | 1.120 | 164,967 | 61 | 25 | 41 | 8 |
---|
2008年12月24日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 08年末の回答・妥結状況 | 前年実績 | 08年 | 07年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
建交労 | 1 | 20,000 | 20,000 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
生協労連 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
全印総連 | 1 | 1.500 | 1.800 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
映演労連 | 3 | 800,000 | 785,000 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
日本医労連 | 3 | 1.250 | 186,293 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
計 | 9 | 1.250 | 521,259 | 1.800 | 530,000 | 4 | 5 | 1 | 3 |
---|