08年末一時金第4回回答集計結果

 2008年12月22日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答組合数 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率(%)  
最低 平均 最高
全農協労連 17 3,700 1.80 2.21 2.90        
農林水産業計 17 3,700 1.80 2.21 2.90        
建交労・建設 9 282 0.57 1.76 2.20 554,377 536,238 +3.38 603,150
建設関連労連 24 4,879 0.30 1.39 4.80 321,786 425,012 -24.29 436,283
鉱業・建設業 計 33 5,161 0.30 1.46 4.80 392,574 458,864 -14.45 447,266
JMIU 58 4,265 0.96 2.29 4.06 710,054 727,142 -2.35 700,483
化学一般労連 18 3,699 1.26 2.26 3.05 717,752 717,364 +0.05 709,638
化学一般労連・紙パ 6 504 1.55 2.08 2.50 529,499 530,351 -0.16 589,821
繊維産労 1 3   2.30   717,544 861,290 -16.69 717,544
合同繊維労組 5 440 1.20 1.65 2.15 420,000 558,000 -24.73 434,286
建交労・製造 3 164 0.44 1.38 1.99 355,290 544,185 -34.71 210,392
全国一般・製造 12 384 0.29 1.76 3.50 510,195 565,459 -9.77 495,715
製造業 計 103 9,459 0.29 2.15 4.06 664,610 690,168 -3.70 669,444
建交労・運輸 38 4,861 0.29 1.56 3.11 428,183 437,071 -2.03 438,278
建交労・鉄道 7 1,040 1.92 2.63 3.20 825,237 835,125 -1.18 882,752
検数労連 2 1,242 1.82 2.18 2.53 501,000 464,648 +7.82 547,002
通信労組 11 723 1.80 2.38 3.43 715,500 713,800 +0.24 661,834
郵産労 1 2,180 2.25 2.25 2.25 681,547 663,942 +2.65 681,547
全倉運 8 1,101 2.00 2.41 2.90 672,327 654,186 +2.77 644,836
運輸・通信業 計 67 11,147 0.29 1.97 3.43 541,426 543,777 -0.43 572,821
生協労連 47 16,211 0.30 1.70 2.79 553,688 577,875 -4.19 562,632
全国一般 13 2,718 0.60 1.98 3.25 637,035 711,744 -10.50 433,456
卸・小売業 計 60 18,929 0.30 1.76 3.25 589,805 635,885 -7.25 529,987
金融労連 41 5,080 0.21 2.18 3.50 704,799 773,229 -8.85 818,878
外銀連 11   3.40 3.41 3.50        
全証労協 9 765 0.50 1.77 2.87 731,177 890,348 -17.88 1,002,446
金融・保険業 計 61 5,845 0.21 2.35 3.50 711,741 804,050 -11.48 847,708
全印総連 22 2,213 1.00 1.78 3.00 552,947 586,272 -5.68 632,947
民放労連 30 3,983 1.51 3.14 4.60 1,089,033 1,143,879 -4.79 1,232,101
出版労連 34 3,887 0.26 2.85 5.10 1,151,877 1,212,087 -4.97 1,916,579
映演労連 13 1,202 2.05 2.71 3.40 697,563 698,640 -0.15 750,665
マスコミ関係業 計 99 11,285 0.26 2.69 5.10 936,848 981,228 -4.52 1,297,297
日本医労連 85 50,340 1.00 1.90 3.80 531,157 545,656 -2.66 624,076
サービス業 計 85 50,340 1.00 1.90 3.80 531,157 545,656 -2.66 624,076
特殊法人労連 10 3,032 2.10 2.32 2.46        
特殊法人 計 10 3,032 2.10 2.32 2.46        
地方登録 28 2,359 0.25 1.96 4.25 702,562 657,326 +6.88 538,872
地方登録 27 26,834 1.25 2.74 3.95 1,002,340 1,064,534 -5.84 1,168,700
地方 計 55 29,193 0.25 2.32 4.25 897,012 921,461 -2.65 1,156,136
合  計 590 148,091 0.21 2.15 5.10 686,141 717,914 -4.43 814,593
前年同期(12.21) 603 145,596 0.22 2.22 5.10 718,248 713,396 +0.68 823,764
規模別
〜29人 147 2,025 0.21 2.23 4.25 668,707 690,286 -3.13 702,572
30人〜99人 161 9,830 0.26 2.13 5.00 661,409 693,331 -4.60 690,214
100人〜299人 166 29,524 0.30 2.12 5.10 707,946 730,625 -3.10 736,526
300人〜999人 97 50,474 0.25 2.10 4.80 693,715 752,703 -7.84 716,195
1,000人〜 19 56,238 1.20 2.04 3.39 849,417 880,653 -3.55 954,703
総合計 590 148,091 0.21 2.15 5.10 686,141 717,914 -4.43 814,593



国民春闘共闘07号へ   個別回答一覧へ    パートの一時金獲得状況