2009年7月16日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
単産名 | 集計組合数 | 09夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 09年 | 08年 | ||||
月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | ||
建交労 | 6 | 0.550 | 36,000 | 46,000 | 1 | 5 | 0 | 2 | |
生協労連 | 32 | 0.736 | 108,158 | 0.768 | 106,056 | 24 | 4 | 23 | 4 |
全国一般 | 27 | 0.752 | 60,593 | 0.850 | 69,319 | 19 | 17 | 16 | 12 |
全印総連 | 4 | 0.450 | 50,000 | 0.700 | 60,000 | 2 | 2 | 1 | 1 |
出版労連 | 1 | 17,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
日本医労連 | 52 | 0.906 | 65,276 | 0.786 | 66,448 | 45 | 8 | 26 | 4 |
計 | 122 | 0.815 | 61,687 | 0.794 | 72,776 | 91 | 37 | 66 | 23 |
---|
2009年7月16日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
単産名 | 集計組合数 | 09夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 09年 | 08年 | ||||
月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | ||
建交労 | 6 | 0.550 | 182,428 | 217,889 | 1 | 5 | 0 | 3 | |
生協労連 | 19 | 0.725 | 79,817 | 0.944 | 102,344 | 14 | 4 | 9 | 5 |
全国一般 | 8 | 0.768 | 26,000 | 0.783 | 37,500 | 5 | 3 | 4 | 2 |
全印総連 | 7 | 0.968 | 40,000 | 0.850 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
出版労連 | 1 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
日本医労連 | 30 | 0.938 | 67,509 | 0.891 | 120,314 | 25 | 5 | 14 | 2 |
自治労連 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
計 | 76 | 0.877 | 90,892 | 0.890 | 123,418 | 51 | 19 | 29 | 12 |
---|
2009年7月16日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
単産名 | 集計組合数 | 09夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 09年 | 08年 | ||||
月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | ||
建交労 | 2 | 60,000 | 20,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
全印総連 | 1 | 0.500 | 2.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
民放労連 | 1 | 200,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
出版労連 | 1 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
映演労連 | 4 | 560,000 | 765,000 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
日本医労連 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
計 | 8 | 0.800 | 470,000 | 2.000 | 765,000 | 2 | 4 | 1 | 2 |
---|