2009年夏季一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第3回集計  2009年7月16日現在

単産名 回答 単純平均 加重平均
組合数 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 16 2,992 1.90 2.02 2.30        
農林水産業 計 16 2,992 1.90 2.02 2.30        
建交労・建設 10 311 0.69 1.47 2.10 338,678 416,261 -18.64 317,266
建設関連労連 22 4,394 0.50 1.11 3.16 253,753 273,551 - 7.24 300,853
鉱業・建設業 計 32 4,705 0.50 1.18 3.16 296,215 344,906 -14.12 302,617
JMIU 56 4,058 0.50 1.77 3.83 548,017 721,842 -24.08 527,761
化学一般労連 16 3,447 0.50 1.79 3.09 576,507 767,970 -24.93 564,248
化学一般労連・紙パ 3 386 1.60 2.00 2.59 532,477 530,529 + 0.37 634,414
繊維産労 1 2   1.80   568,584 651,488 -12.73 568,584
合同繊維労組 5 440 1.00 1.37 1.95 336,731 453,032 -25.67 352,150
建交労・製造 2 44 1.87 1.91 1.94 489,554 439,134 +11.48 490,978
全国一般・製造 7 187 0.53 1.55 2.50 490,366 664,886 -26.25 456,804
製造業 計 90 8,564 0.50 1.75 3.83 535,128 696,961 -23.22 536,503
建交労・運輸 23 3,109 0.34 1.57 3.19 437,071 452,253 - 3.36 433,918
建交労・鉄道 7 1,040 1.47 2.40 3.11 757,143 804,668 - 5.91 792,801
検数労連 2 1,119 1.38 1.38 1.38 199,671 446,229 -55.25 257,478
通信労組 11 723 1.47 2.10 2.47 715,500 715,500   661,834
郵産労 1 2,180 2.15 2.15 2.15 648,291 666,256 - 2.70 648,291
全倉運 8 1,081 2.00 2.28 2.70 646,842 654,958 - 1.24 613,808
運輸・通信業 計 52 9,252 0.34 1.91 3.19 557,243 585,746 - 4.87 538,380
生協労連 45 15,829 0.10 1.52 2.30 525,910 554,910 - 5.23 511,002
全国一般 14 2,699 0.23 1.67 2.70 528,419 642,201 -17.72 310,550
卸・小売業 計 59 18,528 0.10 1.55 2.70 527,278 602,523 -12.49 444,989
金融労連 35 4,768 0.57 1.87 2.85 580,538 599,204 - 3.12 526,928
外銀連 11   3.40 3.41 3.50        
全証労協 12 964 0.28 1.56 4.38 640,546 824,332 -22.30 640,759
金融・保険業 計 58 5,732 0.28 2.11 4.38 598,540 666,743 -10.23 537,758
全印総連 14 1,741 0.50 1.71 3.05 504,501 659,520 -23.50 573,335
民放労連 29 3,686 1.50 2.82 5.40 844,431 1,034,063 -18.34 884,410
出版労連 28 2,531 0.72 2.60 5.00 1,163,585 1,219,803 - 4.61 1,524,579
映演労連 12 1,148 1.08 2.55 3.40 589,145 620,705 - 5.08 693,861
マスコミ関係業 計 83 9,106 0.50 2.52 5.40 849,843 969,604 -12.35 982,112
日本医労連 85 47,362 0.40 1.52 3.00 432,008 434,389 - 0.55 484,537
サービス業 計 85 47,362 0.40 1.52 3.00 432,008 434,389 - 0.55 484,537
特殊法人労連 9 3,013 1.00 1.79 2.25        
特殊法人 計 9 3,013 1.00 1.79 2.25        
地方登録 15 1,139 1.20 1.93 4.55 657,376 647,197 + 1.57 461,017
地方マスコミ 28 27,371 1.30 2.59 3.90 865,923 1,023,190 -15.37 877,875
地方 計 43 28,510 1.20 2.32 4.55 826,821 952,691 -13.21 874,056
合  計 527 137,764 0.10 1.88 5.40 617,526 716,493 -13.81 645,071
前年同期(07.14) 523 141,341 0.38 2.08 5.00 700,143 708,315 - 1.15 787,996
規模別
〜29人 126 1,744 0.23 2.09 4.55 605,218 681,533 -11.20 608,502
30人〜99人 143 8,632 0.30 1.90 5.40 625,220 731,353 -14.51 634,237
100人〜299人 148 26,559 0.10 1.81 5.00 624,961 723,111 -13.57 632,708
300人〜999人 92 48,361 0.50 1.72 4.60 601,049 708,801 -15.20 582,090
1,000人〜 18 52,468 0.60 1.64 2.56 668,867 828,760 -19.29 692,247
総合計 527 137,764 0.10 1.88 5.40 617,526 716,493 -13.81 645,071






 

国民春闘共闘47号へ   個別回答一覧へ    パート等の一時金獲得状況