2009年11月16日現在
単産名 | 1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | |||||||
集計 | 09年末の回答・妥結状況 | 前年実績 | 09年 | 08年 | |||||
組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | |
生協労連 | 30 | 0.788 | 76,067 | 0.817 | 80,583 | 26 | 10 | 26 | 12 |
日本医労連 | 34 | 1.011 | 76,240 | 0.928 | 137,000 | 24 | 6 | 23 | 4 |
計 | 64 | 0.895 | 76,132 | 0.869 | 94,687 | 50 | 16 | 49 | 16 |
---|
2009年11月16日現在
単産名 | 1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | |||||||
集計 | 09年末の回答・妥結状況 | 前年実績 | 09年 | 08年 | |||||
組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | |
生協労連 | 5 | 0.694 | 25,000 | 0.700 | ― | 4 | 1 | 2 | 0 |
全印総連 | 2 | 1.250 | ― | 1.750 | ― | 2 | 0 | 2 | 0 |
日本医労連 | 8 | 1.275 | 40,000 | 1.078 | ― | 6 | 1 | 6 | 0 |
計 | 15 | 1.077 | 32,500 | 1.137 | 12 | 2 | 10 | 0 |
---|
2009年11月16日現在
単産名 | 1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | |||||||
集計 | 09年末の回答・妥結状況 | 前年実績 | 09年 | 08年 | |||||
組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | |
全印総連 | 1 | 0.500 | ― | 1.500 | ― | 1 | 0 | 1 | 0 |
計 | 1 | 0.500 | 1.500 | 1 | 0 | 1 | 0 |
---|