2009年11月16日現在
単純平均 | 加重平均 | ||||||||
単産名 | 回答組合数 | 組合員数 | 回答月数 | 回答金額 | 前年実績 | 引き上げ率(%) | |||
最低 | 平均 | 最高 | |||||||
全農協労連 | 1 | 63 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
農林水産業計 | 1 | 63 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建交労・建設 | 4 | 145 | 1.67 | 1.82 | 2.01 | 555,847 | 561,010 | -0.92 | 536,520 |
建設関連労連 | 13 | 3,249 | 0.48 | 1.11 | 2.62 | 340,500 | 485,431 | -29.86 | 417,479 |
鉱業・建設業 計 | 17 | 3,394 | 0.48 | 1.28 | 2.62 | 432,791 | 517,822 | -16.42 | 423,355 |
JMIU | 48 | 3,687 | 0.59 | 1.79 | 3.83 | 554,569 | 746,424 | -25.70 | 517,063 |
化学一般労連 | 14 | 2,664 | 1.00 | 1.89 | 2.98 | 581,865 | 726,470 | -19.91 | 612,155 |
化学一般労連・紙パ | 3 | 386 | 1.63 | 2.06 | 2.59 | 566,607 | 537,835 | +5.35 | 640,034 |
建交労・製造 | 1 | 19 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 498,522 | 511,230 | -2.49 | 498,522 |
製造業 計 | 66 | 6,756 | 0.80 | 1.83 | 3.83 | 559,885 | 728,641 | -23.16 | 561,526 |
建交労・運輸 | 13 | 2,309 | 0.57 | 1.57 | 2.74 | 480,187 | 486,372 | -1.27 | 633,811 |
建交労・鉄道 | 2 | 330 | 2.53 | 2.79 | 3.05 | 893,230 | 928,979 | -3.85 | 883,788 |
通信労組 | 11 | 723 | 1.47 | 2.10 | 2.47 | 715,500 | 715,500 | +- 0 | 661,834 |
郵産労 | 1 | 2,180 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||||
全倉運 | 8 | 1,081 | 1.60 | 2.21 | 2.80 | 614,422 | 672,327 | -8.61 | 595,905 |
運輸・通信業 計 | 35 | 6,523 | 0.57 | 1.96 | 3.05 | 594,133 | 616,686 | -3.66 | 646,894 |
生協労連 | 30 | 13,054 | 0.75 | 1.62 | 2.53 | 600,308 | 641,593 | -6.43 | 588,674 |
卸・小売業 計 | 30 | 13,054 | 0.75 | 1.62 | 2.53 | 600,308 | 641,593 | -6.43 | 588,674 |
外銀連 | 11 | 3.40 | 3.41 | 3.50 | |||||
金融・保険業 計 | 11 | 3.40 | 3.41 | 3.50 | |||||
全印総連 | 11 | 1,206 | 0.50 | 1.83 | 3.00 | 613,927 | 698,285 | -12.08 | 630,736 |
民放労連 | 13 | 1,345 | 1.67 | 2.78 | 4.28 | 867,068 | 957,880 | -9.48 | 870,303 |
出版労連 | 30 | 2,045 | 0.79 | 2.75 | 5.10 | 1,112,041 | 1,209,599 | -8.07 | 1,177,121 |
映演労連 | 4 | 176 | 2.60 | 3.01 | 3.20 | 762,884 | 766,710 | -0.50 | 764,226 |
マスコミ関係業 計 | 57 | 4,772 | 0.50 | 2.60 | 5.10 | 939,036 | 1,025,465 | -8.43 | 932,623 |
日本医労連 | 53 | 32,010 | 1.00 | 1.93 | 3.70 | 507,688 | 504,885 | +0.56 | 481,876 |
サービス業 計 | 53 | 32,010 | 1.00 | 1.93 | 3.70 | 507,688 | 504,885 | +0.56 | 481,876 |
地方登録 | 6 | 655 | 1.21 | 2.16 | 3.60 | 700,135 | 882,604 | -20.67 | 531,760 |
地方マスコミ | 16 | 21,839 | 1.27 | 2.53 | 3.90 | 851,931 | 1,069,241 | -20.32 | 829,178 |
地方 計 | 22 | 22,494 | 1.21 | 2.41 | 3.90 | 821,571 | 1,031,913 | -20.38 | 827,728 |
合 計 | 292 | 89,166 | 0.48 | 2.06 | 5.10 | 663,774 | 769,828 | -13.78 | 685,589 |
前年同期(11.14) | 313 | 83,234 | 0.29 | 2.33 | 6.41 | 753,051 | 781,267 | -3.61 | 807,453 |
規模別 | |||||||||
〜29人 | 68 | 894 | 0.79 | 2.37 | 3.90 | 750,590 | 869,460 | -13.67 | 781,307 |
30人〜99人 | 79 | 4,857 | 0.57 | 2.03 | 5.10 | 623,340 | 721,004 | -13.55 | 607,029 |
100人〜299人 | 81 | 14,766 | 0.48 | 1.97 | 5.00 | 698,923 | 811,652 | -13.89 | 694,532 |
300人〜999人 | 53 | 27,737 | 0.80 | 1.90 | 3.70 | 555,840 | 616,807 | -9.88 | 559,195 |
1,000人〜 | 11 | 40,912 | 0.75 | 1.89 | 2.75 | 707,693 | 1,023,620 | -30.86 | 796,373 |
総合計 | 292/TH> | 89,166 | 0.48 | 2.06 | 5.10 | 663,774 | 769,828 | -13.78 | 685,589 |
国民春闘共闘05号へ
個別回答一覧へ
パートの一時金獲得状況