2009年11月30日現在
単産名 | 1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | |||||||
集計 | 09年末の回答・妥結状況 | 前年実績 | 09年 | 08年 | |||||
組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | |
JMIU | 1 | 0.700 | ― | ― | ― | 1 | 0 | 1 | 0 |
生協労連 | 41 | 0.720 | 63,352 | 0.770 | 70,792 | 33 | 15 | 31 | 17 |
全国一般 | 10 | 0.690 | 26,016 | 0.807 | 49,638 | 8 | 3 | 8 | 9 |
全印総連 | 1 | 0.400 | ― | ― | ― | 1 | 0 | 0 | 0 |
日本医労連 | 56 | 1.094 | 81,779 | 0.981 | 33,633 | 38 | 9 | 34 | 34 |
計 | 109 | 0.888 | 65,346 | 0.872 | 46,562 | 81 | 27 | 73 | 60 |
---|
2009年11月30日現在
単産名 | 1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | |||||||
集計 | 09年末の回答・妥結状況 | 前年実績 | 09年 | 08年 | |||||
組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | |
生協労連 | 16 | 2.241 | 100,429 | 2.856 | 118,129 | 13 | 5 | 11 | 4 |
全国一般 | 3 | 0.733 | ― | 0.800 | ― | 3 | 0 | 3 | 0 |
全印総連 | 2 | 1.250 | ― | 1.750 | ― | 2 | 0 | 2 | 0 |
映演労連 | 2 | ― | 110,000 | ― | ― | 0 | 1 | 0 | 0 |
日本医労連 | 21 | 1.110 | 23,333 | 1.104 | 68,875 | 16 | 3 | 9 | 2 |
計 | 44 | 1.517 | 75,794 | 1.890 | 101,711 | 34 | 9 | 25 | 6 |
---|
2009年11月30日現在
単産名 | 1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | |||||||
集計 | 09年末の回答・妥結状況 | 前年実績 | 09年 | 08年 | |||||
組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | |
JMIU | 1 | ― | 25,000 | ― | ― | 0 | 1 | 0 | 0 |
全印総連 | 1 | 0.500 | ― | 1.500 | ― | 1 | 0 | 1 | 0 |
映演労連 | 4 | 0.500 | 774,529 | ― | 800,000 | 1 | 3 | 0 | 3 |
計 | 6 | 0.500 | 587,147 | 1.500 | 800,000 | 2 | 4 | 1 | 3 |
---|