2009年11月30日現在
単産名 | 回答組合数 | 組合員数 | 単純平均 | 加重平均 | |||||
回答月数 | 回答金額 | 前年実績 | 引き上げ率(%) | ||||||
最低 | 平均 | 最高 | |||||||
全農協労連 | 8 | 1,426 | 1.80 | 2.08 | 2.80 | ||||
農林水産業計 | 8 | 1,426 | 1.80 | 2.08 | 2.80 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建交労・建設 | 7 | 489 | 1.67 | 1.82 | 2.01 | 552,394 | 556,008 | -0.65 | 266,070 |
建設関連労連 | 17 | 3,608 | 0.48 | 1.11 | 2.62 | 336,213 | 431,487 | -22.08 | 419,368 |
鉱業・建設業 計 | 24 | 4,097 | 0.48 | 1.24 | 2.62 | 422,685 | 481,295 | -12.18 | 391,545 |
JMIU | 53 | 3,882 | 0.59 | 1.81 | 3.83 | 555,549 | 741,050 | -25.03 | 528,762 |
化学一般労連 | 20 | 3,914 | 1.00 | 1.91 | 2.98 | 580,418 | 673,548 | -13.83 | 602,437 |
合同繊維労組 | 4 | 420 | 1.00 | 1.41 | 1.60 | 352,000 | 390,000 | -9.74 | 387,632 |
建交労・製造 | 2 | 44 | 0.87 | 1.41 | 1.94 | 361,761 | 475,435 | -23.91 | 343,112 |
全国一般・製造 | 1 | 26 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 148,800 | 807,700 | -81.58 | 148,800 |
製造業 計 | 80 | 8,286 | 0.50 | 1.79 | 3.83 | 543,280 | 704,204 | -22.85 | 554,912 |
建交労・運輸 | 18 | 2,542 | 0.57 | 1.47 | 2.74 | 469,969 | 503,439 | -6.65 | 547,586 |
建交労・鉄道 | 4 | 920 | 1.49 | 2.52 | 3.05 | 811,530 | 875,737 | -7.33 | 834,484 |
通信労組 | 11 | 723 | 1.47 | 2.10 | 2.47 | 715,500 | 715,500 | +- 0 | 661,834 |
郵産労 | 1 | 2,180 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 673,211 | 681,547 | -1.22 | 673,211 |
全倉運 | 9 | 1,098 | 1.60 | 2.29 | 2.91 | 660,341 | 708,780 | -6.83 | 606,380 |
運輸・通信業 計 | 43 | 7,463 | 0.57 | 1.92 | 3.05 | 595,260 | 630,541 | -5.60 | 639,438 |
生協労連 | 39 | 14,439 | 0.30 | 1.57 | 2.53 | 561,489 | 598,095 | -6.12 | 573,164 |
全国一般 | 4 | 167 | 1.90 | 2.42 | 2.99 | 924,262 | 968,448 | -4.56 | 895,927 |
卸・小売業 計 | 43 | 14,606 | 0.30 | 1.63 | 2.99 | 639,226 | 677,457 | -5.64 | 581,494 |
金融労連 | 17 | 3,095 | 0.80 | 1.88 | 2.70 | 625,203 | 812,777 | -23.08 | 501,348 |
外銀連 | 11 | 3.40 | 3.41 | 3.50 | |||||
全証労協 | 5 | 599 | 1.83 | 2.25 | 2.70 | 676,765 | 695,979 | -2.76 | 693,778 |
金融・保険業 計 | 33 | 3,694 | 0.80 | 2.47 | 3.50 | 638,094 | 783,577 | -18.57 | 511,447 |
全印総連 | 16 | 1,801 | 0.50 | 1.74 | 3.00 | 533,542 | 601,083 | -11.24 | 570,026 |
民放労連 | 20 | 2,448 | 1.65 | 2.76 | 4.32 | 893,466 | 1,017,612 | -12.20 | 985,068 |
出版労連 | 35 | 2,390 | 0.34 | 2.60 | 5.10 | 1,109,193 | 1,210,140 | -8.34 | 1,206,166 |
映演労連 | 10 | 1,049 | 1.04 | 2.62 | 3.40 | 699,579 | 731,360 | -4.35 | 738,996 |
マスコミ関係業 計 | 81 | 7,688 | 0.34 | 2.46 | 5.10 | 886,004 | 975,499 | -9.17 | 911,254 |
日本医労連 | 69 | 41,778 | 1.00 | 1.89 | 3.70 | 514,413 | 508,292 | +1.20 | 499,613 |
サービス業 計 | 69 | 41,778 | 1.00 | 1.89 | 3.70 | 514,413 | 508,292 | +1.20 | 499,613 |
地方登録 | 11 | 778 | 1.21 | 2.02 | 3.60 | 640,211 | 783,489 | -18.29 | 507,844 |
地方マスコミ | 25 | 25,043 | 1.30 | 2.41 | 3.90 | 830,542 | 1,016,132 | -18.26 | 827,693 |
地方 計 | 36 | 25,821 | 1.21 | 2.28 | 3.90 | 797,727 | 976,021 | -18.27 | 825,524 |
合 計 | 417 | 114,859 | 0.30 | 2.00 | 5.10 | 657,865 | 758,314 | -13.25 | 675,875 |
前年同期(12.05) | 497 | 131,154 | 0.21 | 2.22 | 6.41 | 710,906 | 742,339 | -4.23 | 842,405 |
規模別 | |||||||||
〜29人 | 98 | 1,412 | 0.34 | 2.24 | 3.90 | 698,629 | 806,594 | -13.39 | 720,221 |
30人〜99人 | 113 | 6,938 | 0.30 | 1.96 | 5.10 | 646,580 | 730,839 | -11.53 | 652,481 |
100人〜299人 | 117 | 20,810 | 0.48 | 1.91 | 5.00 | 648,958 | 748,353 | -13.28 | 651,640 |
300人〜999人 | 74 | 38,054 | 0.80 | 1.95 | 4.05 | 629,583 | 725,826 | -13.26 | 602,922 |
1,000人〜 | 15 | 47,645 | 0.75 | 1.76 | 2.58 | 663,352 | 882,375 | -24.82 | 763,096 |
総合計 | 417 | 114,859 | 0.30 | 2.00 | 5.10 | 657,865 | 758,314 | -13.25 | 675,875 |
国民春闘共闘08号へ
個別回答一覧へ
パートの一時金獲得状況