2009年12月21日現在
単産名 | 1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | |||||||
集計 | 09年末の回答・妥結状況 | 前年実績 | 09年 | 08年 | |||||
組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | |
建交労 | 4 | 1.100 | 105,250 | ― | 85,167 | 2 | 2 | 0 | 2 |
JMIU | 1 | 0.700 | ― | ― | ― | 1 | 0 | 0 | 0 |
生協労連 | 59 | 0.673 | 55,252 | 0.725 | 67,949 | 47 | 18 | 42 | 20 |
全国一般 | 30 | 0.832 | 51,339 | 0.783 | 60,208 | 20 | 14 | 19 | 14 |
全印総連 | 1 | 0.400 | ― | ― | ― | 1 | 0 | 0 | 0 |
日本医労連 | 83 | 1.238 | 85,498 | 1.066 | 126,853 | 55 | 11 | 50 | 10 |
計 | 178 | 0.950 | 63,650 | 0.889 | 79,147 | 126 | 45 | 111 | 46 |
---|
2009年12月21日現在
単産名 | 1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | |||||||
集計 | 09年末の回答・妥結状況 | 前年実績 | 09年 | 08年 | |||||
組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | |
建交労 | 10 | 1.203 | 180,875 | ― | 188,361 | 4 | 5 | 0 | 5 |
生協労連 | 28 | 1.075 | 84,674 | 1.281 | 80,086 | 20 | 11 | 14 | 16 |
全国一般 | 11 | 0.822 | 72,777 | 0.896 | 34,250 | 7 | 6 | 5 | 4 |
全印総連 | 2 | 1.250 | ― | 1.750 | ― | 2 | 0 | 2 | 0 |
映演労連 | 2 | ― | 110,000 | ― | ― | 0 | 1 | 0 | 0 |
日本医労連 | 45 | 1.115 | 31,674 | 1.040 | 68,875 | 28 | 5 | 22 | 2 |
自治労連 | 1 | 0.700 | ― | ― | ― | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 99 | 1.072 | 90,744 | 1.135 | 92,516 | 62 | 28 | 43 | 27 |
---|
2009年12月21日現在
単産名 | 1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | |||||||
集計 | 09年末の回答・妥結状況 | 前年実績 | 09年 | 08年 | |||||
組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | |
建交労 | 1 | ― | 20,000 | ― | 20,000 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JMIU | 1 | ― | 25,000 | ― | ― | 0 | 1 | 0 | 0 |
生協労連 | 1 | 1.100 | ― | ― | ― | 1 | 0 | 0 | 0 |
全印総連 | 1 | 0.500 | ― | 1.500 | ― | 1 | 0 | 1 | 0 |
映演労連 | 4 | ― | 819,580 | ― | 800,000 | 0 | 3 | 0 | 3 |
計 | 8 | 0.800 | 500,748 | 1.500 | 605,000 | 2 | 5 | 1 | 4 |
---|