2009年12月21日現在
単産名 | 回答組合数 | 組合員数 | 単純平均 | 加重平均 | |||||
回答月数 | 回答金額 | 前年実績 | 引き上げ率(%) | ||||||
最低 | 平均 | 最高 | |||||||
全農協労連 | 21 | 3,464 | 1.80 | 2.11 | 2.80 | ||||
農林水産業計 | 21 | 3,464 | 1.80 | 2.11 | 2.80 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建交労・建設 | 7 | 489 | 1.67 | 1.82 | 2.01 | 552,394 | 556,008 | -0.65 | 267,851 |
建設関連労連 | 24 | 4,584 | 0.40 | 1.16 | 2.70 | 316,410 | 381,859 | -17.14 | 369,480 |
鉱業・建設業 計 | 31 | 5,073 | 0.40 | 1.26 | 2.70 | 392,071 | 439,909 | -10.19 | 354,090 |
JMIU | 55 | 3,908 | 0.50 | 1.79 | 3.83 | 547,188 | 729,826 | -25.02 | 526,337 |
化学一般労連 | 21 | 4,050 | 1.00 | 1.93 | 2.98 | 599,774 | 690,764 | -13.17 | 607,761 |
合同繊維労組 | 4 | 420 | 1.00 | 1.41 | 1.60 | 352,000 | 390,000 | -9.74 | 387,632 |
建交労・製造 | 3 | 164 | 0.42 | 1.08 | 1.95 | 277,666 | 355,290 | -21.85 | 171,250 |
全国一般・製造 | 7 | 185 | 0.21 | 1.09 | 2.20 | 331,768 | 507,852 | -34.67 | 380,026 |
製造業 計 | 90 | 8,727 | 0.21 | 1.73 | 3.83 | 525,672 | 677,754 | -22.44 | 547,629 |
建交労・運輸 | 24 | 3,857 | 0.19 | 1.62 | 3.11 | 466,625 | 482,078 | -3.21 | 467,252 |
建交労・鉄道 | 7 | 1,040 | 1.49 | 2.41 | 3.05 | 757,262 | 825,237 | -8.24 | 812,882 |
通信労組 | 11 | 723 | 1.47 | 2.10 | 2.47 | 715,500 | 715,500 | +- 0 | 661,834 |
郵産労 | 1 | 2,180 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 673,211 | 681,547 | -1.22 | 673,211 |
全倉運 | 9 | 1,098 | 1.60 | 2.32 | 2.91 | 668,437 | 708,780 | -5.69 | 617,836 |
運輸・通信業 計 | 54 | 10,017 | 0.19 | 1.95 | 3.11 | 569,132 | 606,479 | -6.16 | 553,537 |
生協労連 | 46 | 15,673 | 0.30 | 1.57 | 2.89 | 517,110 | 565,590 | -8.57 | 492,760 |
全国一般 | 12 | 1,410 | 0.60 | 2.02 | 3.00 | 733,723 | 757,130 | -3.09 | 590,591 |
卸・小売業 計 | 58 | 17,083 | 0.30 | 1.66 | 3.00 | 599,629 | 638,558 | -6.10 | 513,832 |
金融労連 | 28 | 4,471 | 0.30 | 1.93 | 3.50 | 646,090 | 828,595 | +2.78 | 566,769 |
外銀連 | 11 | 3.40 | 3.41 | 3.50 | |||||
全証労協 | 11 | 793 | 0.60 | 1.77 | 2.70 | 610,340 | 648,172 | -5.84 | 702,464 |
金融・保険業 計 | 50 | 5,264 | 0.30 | 2.24 | 3.50 | 638,146 | 632,946 | +0.82 | 571,862 |
全印総連 | 19 | 2,031 | 0.10 | 1.65 | 3.00 | 534,665 | 602,675 | -11.28 | 571,193 |
民放労連 | 28 | 3,124 | 1.50 | 2.67 | 4.32 | 906,822 | 1,052,633 | -13.85 | 952,002 |
出版労連 | 37 | 3,011 | 0.34 | 2.65 | 5.10 | 1,098,239 | 1,190,694 | -7.76 | 1,180,933 |
映演労連 | 12 | 1,148 | 1.04 | 2.64 | 3.40 | 675,689 | 709,631 | -4.78 | 723,893 |
マスコミ関係業 計 | 96 | 9,314 | 0.10 | 2.45 | 5.10 | 875,664 | 969,607 | -9.69 | 895,112 |
日本医労連 | 85 | 50,895 | 1.00 | 1.93 | 3.70 | 539,687 | 533,171 | +1.22 | 559,227 |
サービス業 計 | 85 | 50,895 | 1.00 | 1.93 | 3.70 | 539,687 | 533,171 | +1.22 | 559,227 |
特殊法人労連 | 9 | 3,013 | 1.10 | 2.10 | 2.35 | ||||
特殊法人 計 | 9 | 3,013 | 1.10 | 2.10 | 2.35 | ||||
地方登録 | 19 | 2,063 | 0.20 | 1.74 | 3.60 | 483,820 | 624,031 | -22.47 | 219,644 |
地方マスコミ | 29 | 26,853 | 1.30 | 2.39 | 3.90 | 830,031 | 1,000,996 | -17.08 | 846,054 |
地方 計 | 48 | 28,916 | 0.20 | 2.12 | 3.90 | 743,478 | 906,755 | -18.01 | 826,039 |
合 計 | 542 | 141,766 | 0.10 | 1.98 | 5.10 | 639,887 | 727,053 | -11.99 | 659,609 |
前年同期(12.22) | 590 | 148,091 | 0.21 | 2.15 | 5.10 | 686,141 | 717,914 | -4.43 | 814,593 |
規模別 | |||||||||
〜29人 | 126 | 1,768 | 0.21 | 2.12 | 3.90 | 663,248 | 761,345 | -12.88 | 693,344 |
30人〜99人 | 150 | 9,179 | 0.10 | 1.94 | 5.10 | 641,546 | 726,106 | -11.65 | 641,618 |
100人〜299人 | 155 | 27,503 | 0.30 | 1.92 | 5.00 | 641,847 | 726,411 | -11.64 | 635,516 |
300人〜999人 | 93 | 48,492 | 0.19 | 1.94 | 4.57 | 593,775 | 656,542 | -9.56 | 570,627 |
1,000人〜 | 18 | 54,824 | 0.75 | 1.86 | 2.58 | 675,753 | 849,541 | -20.46 | 756,214 |
総合計 | 542 | 141,766 | 0.10 | 1.98 | 5.10 | 639,887 | 727,053 | -11.99 | 659,609 |
国民春闘共闘10号へ
個別回答一覧へ
パートの一時金獲得状況