2010年春闘 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第5回集計  2010年5月11日現在

単産名 回答数 妥結数 組合員数 単純平均 加重平均 昨年同期比・単純
金額 金額 金額
建交労・建設 4 1 174 3,725 0.82 3,084 0.82 -1,271 -1.02
建設関連労連 5 3 1,333 6,254 1.91 7,963 2.57 +1,485 +0.23
鉱業・建設業 計 9 4 1,507 5,130 1.73 7,399 2.47    
JMIU 48 28 3,335 5,218 1.76 5,299 1.80 +255 +0.06
化学一般労連 20 13 3,914 5,411 1.61 6,013 1.67 +385 +0.18
合同繊維労組 3 3 200 3,908   4,508   +495  
建交労・製造 1 1 26 2,000 0.78 2,000 0.78 - 813 -0.31
全国一般・製造 3 0 125 5,645 1.44 5,822 1.46 +2,937 +0.35
製造業 計 75 45 7,600 5,192 1.70 5,643 1.74    
建交労・運輸 19 13 3,294 2,104 0.61 1,551 0.62 -1,112 -0.62
建交労・鉄道 4 0 930 5,540 1.83 5,679 1.82 +224 +0.13
検数労連 2 0 1,119 1,948 0.80 2,207 0.94 +442 +0.21
郵産労 1 0 2,180 5,622 1.88 5,622 1.88    
全倉運 9 8 1,127 4,712 1.64 4,758 1.78 - 26 +0.05
運輸・通信業 計 35 22 8,650 3,256 1.09 3,524 1.26    
生協労連 24 1 11,743 3,481 1.14 3,999 1.24 - 167 -0.11
全国一般 5 0 905 5,491 1.62 5,458 1.79 + 247 +0.10
卸・小売業 計 29 1 12,648 3,828 1.23 4,104 1.28    
金融労連 5 0 333 6,137 1.77 6,070 1.74 + 397 -0.04
全証労協 1 0 10 4,100 1.01 4,100 1.01 -1,050 -0.70
金融・保険業 計 6 0 343 5,798 1.58 6,012 1.72    
全印総連 15 1 1,735 3,796 1.71 4,926 2.03 + 69 +0.03
民放労連 14 7 1,827 7,594 1.74 8,351 1.79 - 90 -0.21
出版労連 30 20 1,852 7,778 2.08 9,207 2.19 - 70 -0.13
映演労連 4 0 564 6,257 2.92 6,325 2.08 + 831 +0.66
マスコミ関係業 計 63 28 5,978 6,693 2.06 7,431 2.07    
日本医労連 62 10 31,282 5,676 2.16 6,221 2.26 + 153 +0.09
サービス業 計 62 10 31,282 5,676 2.16 6,221 2.26    
地方登録 11 2 920 4,526 1.85 4,926 2.02 -1,337 -0.41
地方マスコミ 24 21 14,675 6,867 2.07 6,957 1.92 - 43 +0.20
地方 計 35 23 15,595 6,131 1.99 6,837 1.94    
総計(登録789) 314 133 83,603 5,361 1.74 5,791 1.87 + 37 -0.01
前年同期(05.08) 316 148 76,432 5,324 1.75 5,844 1.91    
規模別
〜29人 68 30 1,136 5,095 1.62 5,331 1.63 - 156 -0.14
30人〜99人 83 39 5,112 5,166 1.73 5,297 1.76 + 41 +0.01
100人〜299人 87 41 16,161 5,503 1.77 5,426 1.78 + 249 +0.10
300人〜999人 65 19 34,914 5,540 1.80 5,381 1.75 - 89 -0.04
1,000人〜 11 4 26,280 6,307 2.01 6,676 2.19 - 219 -0.03
総合計 314 133 83,603 5,361 1.74 5,791 1.87    





 



国民春闘共闘35号へ   個別回答一覧へ  パート等の賃上げ状況